Реквизиты организации
Доставка и хранение пластиковых труб
Доставка пластиковых труб, фитингов, арматуры и оборудования выполняется как по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, так и по всей России. Расчёт загрузки проводится исходя из весовых и объёмных характеристик товара, норм загрузки. При получении груза, в случае оплаты по безналичному расчёту у Вас должна быть доверенность или печать организации оплатившей товар. Товар выгружаете самостоятельно. При необходимости выгрузки крупногабаритных труб Вы обеспечиваете разгрузочные средства (кран, погрузчик и т.п.) и рабочих на выгрузке.
Если Вам необходимо купить в Санкт-Петербурге у нас товар на Салова 53 и доставить его на объект, укажите в заявке адрес доставки и контактный телефон встречающего.
Весовые и объёмные характеристики полиэтиленовых труб в бухтах
Диаметр рабочей трубы х Толщина стенки, мм | Наружный диаметр бухты, см | Толщина бухты, см | Вес бухты, кг | Объём бухты, м³ |
---|---|---|---|---|
20x2.0 бухта 50 метров | 70 | 20 | 5,8 | 0,28 |
20x2.0 бухта 100 метров | 70 | 22 | 11,6 | 0,308 |
20x2.0 бухта 150 метров | 75 | 24 | 17,4 | 0,36 |
20x2.0 бухта 200 метров | 85 | 25 | 23,2 | 0,425 |
25x2.0 бухта 50 метров | 79 | 15 | 7,4 | 0,237 |
25x2.0 бухта 100 метров | 81 | 24 | 14,8 | 0,389 |
25x2.0 бухта 150 метров | 95 | 25 | 22,2 | 0,475 |
25x2.0 бухта 200 метров | 104 | 27 | 29,6 | 0,562 |
32x2.0 бухта 50 метров | 84 | 28 | 9,7 | 0,47 |
32x2.0 бухта 100 метров | 99 | 31 | 19,3 | 0,614 |
32x2.0 бухта 150 метров | 120 | 31 | 29 | 0,744 |
32x2.0 бухта 200 метров | 130 | 31 | 38,6 | 0,806 |
40x2.4 бухта 50 метров | 110 | 31 | 14,6 | 0,682 |
40x2.4 бухта 100 метров | 124 | 31 | 29,2 | 0,769 |
40x2.4 бухта 150 метров | 135 | 34 | 43,8 | 0,918 |
40x2.4 бухта 200 метров | 150 | 34 | 58,4 | 1,02 |
50x2.4 бухта 50 метров | 152 | 27 | 18,5 | 0,821 |
50x2.4 бухта 100 метров | 157 | 36 | 36,9 | 1,13 |
50x2.4 бухта 150 метров | 168 | 40 | 55,4 | 1,344 |
50x2.4 бухта 200 метров | 180 | 41 | 73,8 | 1,476 |
50x3.0 бухта 50 метров | 152 | 27 | 22,5 | 0,821 |
50x3.0 бухта 100 метров | 164 | 32 | 44,9 | 1,05 |
50x3.0 бухта 150 метров | 183 | 39 | 67,4 | 1,43 |
50x3.0 бухта 200 метров | 190 | 46 | 89,8 | 1,75 |
63x3.0 бухта 50 метров | 180 | 35 | 28,5 | 1,26 |
63x3.0 бухта 100 метров | 204 | 40 | 57 | 1,632 |
63x3.0 бухта 150 метров | 210 | 45 | 85,5 | 1,926 |
63x3.0 бухта 200 метров | 220 | 50 | 114 | 2,2 |
63x3.8 бухта 50 метров | 165 | 30 | 35,8 | 0,99 |
63x3.8 бухта 100 метров | 180 | 45 | 71,5 | 1,62 |
63x3.8 бухта 150 метров | 202 | 40 | 107,3 | 1,62 |
63x3.8 бухта 200 метров | 193 | 53 | 143 | 2,046 |
75x4.5 бухта 50 метров | 210 | 34 | 50,5 | 1,428 |
75x4.5 бухта 100 метров | 225 | 38 | 101 | 1,71 |
90x5.4 бухта 50 метров | 234 | 40 | 72,5 | 1,872 |
90x5.4 бухта 100 метров | 260 | 50 | 145 | 2,6 |
110x6.6 бухта 50 метров | 280 | 40 | 108 | 2,24 |
110x6.6 бухта 50 метров | 295 | 60 | 216 | 3,894 |
Исходя из длины отрезков по 12 метров или по 13 метров, доставка возможна только машинами, вмещающими эти длины. Тоннаж и объём при загрузке можно рассчитать исходя из весовых и объёмных характеристик полиэтиленовой трубы, указанных в ГОСТ. Гарантийные обязательства на товар распространяются при правильном его хранении и вводе в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию проводится соответствующими испытаниями и фиксируется установленными документами, подтверждающими эти испытания.
Хранение полиэтиленовых труб
После доставки и выгрузки товара необходимо организовать хранение пластиковых труб и фитингов на складе (временном складе) ответственными лицами в соответствии с требованиями нормативных документов. При этом обеспечивается целостность и сохранность труб и комплектующих изделий, как от воздействия посторонних лиц, так и от вредного воздействия окружающей среды на товар (например, не допускается прямое длительное воздействие солнечных лучей на полиэтиленовые трубы и т.п.) ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена» в пункте 9 предъявляет требования при хранении полиэтиленовых труб.