Задвижка Jafar с обрезиненным клином фланцевая PN 16
Предназначена для транспортировки химически нейтальных жидкостей и питьевой воды.
Ассортимент и цены-
Компоненты
- 1- корпус
- 2- крышка
- 3- клин
- 4- уплотнительная пробка
- 5- стопорное кольцо
- 6- резиновый пыльник
- 7- гайка шпинделя
- 8- шпиндель
- 9- уплотнение крышки
- 10,11- уплотнительное кольцо
- 12- болт
- 13- заглушка болта
- 14- втулка для DN 40-350
- 15- подшипник для DN > 350
Корпус задвижки фланцевой PN 16 изготовлен из ковкого чугуна и имеет повышенную стойкость к температурным воздействиям. Фланцевая рассверловка соответствует российским нормам. Задвижка представлена двумя сериями: 2111 (короткая) и 2002 (длинная). Клин фланцевой задвижки PN 16 полностью вулканизирован и с заменяемой гайкой. Гладкий полнопроходной канал в корпусе. Элементы задвижки Jafar защищены от коррозии эпоксидным покрытием. За счёт использования в качестве уплотнения износостойкого epdm задвижку можно применять в трубопроводах с питьевой водой.
Купить арматуру Jafar можно в ооо «спектр-строй » по адресу: Санкт-Петербург, ул. Салова 53. На сайте Вы можете ознакомиться с ассортиментом и ценой, заказать товар через интернет или по телефону. Если есть вопросы или нужна консультация звоните. Мы всегда рады Вам помочь.
Задвижки с обрезиненным клином фланцевые серии 2111 и 2002 могут устанавливаться в подземных или наземных водопроводах на вертикальных или горизонтальных установках. Данные изделия приспособлены к монтажу между фланцами трубопровода, размеры которых соответствуют фланцам задвижек Jafar PN 16. Рекомендуется осуществлять действия по монтажу с учетом компенсации температуры и давления трубопровода. Задвижка Jafar PN 16 с обрезиненным клином, собранная и поставленная производителем, готова к монтажу. Какие-либо работы, связанные с демонтажем элементов фланцевой задвижки Jafar, могут вызвать потерю ее герметичности. Задвижки Jafar управляются штурвалом, ключом, удлинительным штоком или приводом.
Материалы
Габаритные характеристики фланцевых задвижек PN 16 с обрезиненным клином
DN | L | H | d | D | K | I | C | f | n | Кол-во оборотов до открытия | Усилия открытия (закрытия) | S | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2111 | 2002 | 2111 | 2002 | ||||||||||||
миллиметры | - | Н·м | мм | кг | |||||||||||
32 | 130 | 140 | 145 | 76 | 140 | 100 | 19 | 18 | 3 | 4 | 9 | 10-30 | 12 | 5 | 6 |
40 | 140 | 240 | 220 | 84 | 150 | 110 | 19 | 19 | 3 | 4 | 11 | 14 | 9 | 10 | |
50 | 150 | 250 | 230 | 99 | 165 | 125 | 19 | 19 | 3 | 4 | 13,5 | 14 | 10 | 11 | |
65 | 170 | 270 | 265 | 118 | 185 | 145 | 19 | 19 | 3 | 4 | 14 | 20-60 | 17 | 14 | 16 |
80 | 180 | 280 | 290 | 132 | 200 | 160 | 19 | 19 | 3 | 8 | 17 | 17 | 15 | 17 | |
100 | 190 | 300 | 325 | 156 | 220 | 180 | 19 | 19 | 3 | 8 | 21 | 19 | 21 | 23 | |
125 | 200 | 325 | 365 | 184 | 250 | 210 | 19 | 19 | 3 | 8 | 26 | 40-120 | 19 | 31 | 39 |
150 | 210 | 350 | 457 | 211 | 285 | 240 | 23 | 19 | 3 | 8 | 26 | 19 | 41 | 48 | |
200 | 230 | 400 | 534 | 266 | 340 | 295 | 23 | 20 | 3 | 12 (8) | 34,5 | 24 | 62 | 77 | |
250 | 250 | 450 | 633 | 319 | 405 | 355 (350) | 28 (23) | 22 | 3 | 12 | 42,5 | 100-250 | 27 | 94 | 106 |
300 | 270 | 500 | 708 | 370 | 460 | 410 (400) | 28 (23) | 24,5 | 4 | 12 | 51 | 27 | 122 | 148 | |
350 | 290 | 550 | 790 | 429 | 520 | 470 (460) | 28 (23) | 26,5 | 4 | 16 | 60 | 300-500 | 27 | 216 | 254 |
400 | 310 | 600 | 1020 | 480 | 580 | 525 (515) | 31 (28) | 28 | 4 | 16 | 58 | 32 | 298 | 345 | |
450 | 330 | - | 1090 | 548 (530) | 640 | 585 (565) | 31 (28) | 30 | 4 | 20 | 65 | 32 | 350 | - | |
500 | 350 | 700 | 1220 | 609 (582) | 715 (670) | 650 (620) | 34 (28) | 31,5 | 4 | 20 | 63 | 36 | 458 | 540 | |
600 | 390 | 800 | 1390 | 720 (682) | 840 (780) | 770 (725) | 37 (31) | 36 | 5 | 20 | 77 | 36 | 640 | 776 | |
600* | 430 | 900 | 1390 | 794 | 910 (895) | 840 | 37 (31) | 39,5 | 5 | 24 | 77 | 36 | 670 | - |
*Фланцевое соединение в соответствии PN-EN 1092-2: 1999, как для DN 700, проход DN 600.
← назад к списку запорной арматуры Jafar