Дисковый затвор pvc-u тип 578
63, 75, 90, 110, 140, 160, 225, 280, 315
Внутренний диаметр DN (мм)
50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
рукоятка, маховик, открытая ось
Дисковый затвор Georg Fischer тип 578 из материала pvc-u или как их называют ещё — кран-бабочка нпвх, их называют так из-за поворачивающегося диска вокруг штока. Дисковый затвор pvc-u тип 578 является промышленным дисковым затвором из химически стойкого нпвх.
Дисковый затвор pvc-u тип 578 имеет на корпусе дополнительные отверстия для крепления фланцев. Дополнительная особенность дискового затвора тип 578 pvc-u это структура диска, он с эксцентрический, что помогает без усилия открывать дисковый затвор при высоком нагрузке.
Дисковый затвор pvc-u тип 578 GF имеется в исполнении с уплотнением epdm или с уплотнением fkm (оно-же fpm). Так же, дисковый затвор pvc-u тип 578 имеется в исполнении с рукояткой, редуктор с маховиком и с открытой осью. Дисковый затвор pvc-u с рукояткой принято использовать для трубопроводов pvc-u с небольшим давлением, а для трубопроводов нпвх в размерах DN250 и DN300, рекомендуем использовать при максимальном давлении — 6 бар. Дисковый затвор pvc-u редуктор с маховиком применяют в трубопроводах с большим давлением и на больших диаметрах, редукторный механизм дискового затвора позволяет легко открывать и закрывать его. Дисковый затвор pvc-u без рукоятки покупают для установки на него электропривода или пневмопривода для автоматизации процессами регулировки потоков в трубопроводе.
Дисковый затвор pvc-u тип 578 Georg Fischer с открытой осью и уплотнением epdm
d (мм) |
Размер (дюйм) |
DN (мм) |
PN (бар) |
Kv значение ((Δp=1 бар) (l⁄min)) |
epdm артикул |
Вес (кг) |
63 | 2 | 50 | 10 | 740 | 161578802 | 1,299 |
75 | 2 ½ | 65 | 10 | 1500 | 161578803 | 1,456 |
90 | 3 | 80 | 10 | 2400 | 161578804 | 1,701 |
110 | 4 | 100 | 10 | 3800 | 161578805 | 2,606 |
140 | 5 | 125 | 10 | 8600 | 161578806 | 4,12 |
160 | 6 | 150 | 10 | 11400 | 161578807 | 5,881 |
225 | 8 | 200 | 10 | 19900 | 161578808 | 7,125 |
280 | 10 | 250 | 10 | 34000 | 161578809 | 17,88 |
315 | 12 | 300 | 10 | 50000 | 161578810 | 24,416 |
Дисковый затвор pvc-u тип 578 Georg Fischer с открытой осью и уплотнением fkm
d (мм) |
Размер (дюйм) |
DN (мм) |
PN (бар) |
Kv значение ((Δp=1 бар) (l⁄min)) |
fkm артикул |
Вес (кг) |
63 | 2 | 50 | 10 | 740 | 161578822 | 1,299 |
75 | 2 ½ | 65 | 10 | 1500 | 161578823 | 1,456 |
90 | 3 | 80 | 10 | 2400 | 161578824 | 1,701 |
110 | 4 | 100 | 10 | 3800 | 161578825 | 2,606 |
140 | 5 | 125 | 10 | 8600 | 161578826 | 4,12 |
160 | 6 | 150 | 10 | 11400 | 161578827 | 5,881 |
225 | 8 | 200 | 10 | 19900 | 161578828 | 7,125 |
280 | 10 | 250 | 10 | 34000 | 161578829 | 17,88 |
315 | 12 | 300 | 10 | 50000 | 161578830 | 24,416 |
Дисковый затвор pvc-u тип 578 Georg Fischer с рукояткой (привод с храповым механизмом) и уплотнением epdm
d (мм) |
Размер (дюйм) |
DN (мм) |
PN (бар) |
Kv значение ((Δp=1 бар) (l⁄min)) |
epdm Код |
Вес (кг) |
63 | 2 | 50 | 10 | 740 | 161578002 | 1.800 |
75 | 2 ½ | 65 | 10 | 1500 | 161578003 | 1.895 |
90 | 3 | 80 | 10 | 2400 | 161578004 | 2.251 |
110 | 4 | 100 | 10 | 3800 | 161578005 | 3.146 |
140 | 5 | 125 | 10 | 8600 | 161578006 | 4.660 |
160 | 6 | 150 | 10 | 11400 | 161578007 | 6.430 |
225 | 8 | 200 | 10 | 19900 | 161578008 | 8.625 |
280 | 10 | 250 | 10 | 34000 | 161578009 | 19.528 |
315 | 12 | 300 | 10 | 50000 | 161578010 | 26.106 |
Дисковый затвор pvc-u тип 578 Georg Fischer с рукояткой (привод с храповым механизмом) и уплотнением fkm
d (мм) |
Размер (дюйм) |
DN (мм) |
PN (бар) |
Kv значение ((Δp=1 бар) (l⁄min)) |
epdm Код |
Вес (кг) |
63 | 2 | 50 | 10 | 740 | 161578022 | 1.800 |
75 | 2 ½ | 65 | 10 | 1500 | 161578023 | 1.895 |
90 | 3 | 80 | 10 | 2400 | 161578024 | 2.251 |
110 | 4 | 100 | 10 | 3800 | 161578025 | 3.146 |
140 | 5 | 125 | 10 | 8600 | 161578026 | 4.660 |
160 | 6 | 150 | 10 | 11400 | 161578027 | 6.430 |
225 | 8 | 200 | 10 | 19900 | 161578028 | 8.625 |
280 | 10 | 250 | 10 | 34000 | 161578029 | 19.528 |
315 | 12 | 300 | 10 | 50000 | 161578030 | 26.106 |
Дисковый затвор pvc-u тип 578 Georg Fischer редуктор с маховиком и уплотнением epdm
d (мм) |
Размер (дюйм) |
DN (мм) |
PN (бар) |
Kv значение ((Δp=1 бар) (l⁄min)) |
epdm Код |
Вес (кг) |
63 | 2 | 50 | 10 | 740 | 161578042 | 3.522 |
75 | 2 ½ | 65 | 10 | 1500 | 161578043 | 3.672 |
90 | 3 | 80 | 10 | 2400 | 161578044 | 3.929 |
110 | 4 | 100 | 10 | 3800 | 161578045 | 4.834 |
140 | 5 | 125 | 10 | 8600 | 161578046 | 6.348 |
160 | 6 | 150 | 10 | 11400 | 161578047 | 8.109 |
225 | 8 | 200 | 10 | 19900 | 161578048 | 9.353 |
280 | 10 | 250 | 10 | 34000 | 161578049 | 21.210 |
315 | 12 | 300 | 10 | 50000 | 161578050 | 27.746 |
Дисковый затвор pvc-u тип 578 Georg Fischer редуктор с маховиком и уплотнением fkm
d (мм) |
Размер (дюйм) |
DN (мм) |
PN (бар) |
Kv значение ((Δp=1 бар) (l⁄min)) |
fkm Код |
Вес (кг) |
63 | 2 | 50 | 10 | 740 | 161578062 | 3.522 |
75 | 2 ½ | 65 | 10 | 1500 | 161578063 | 3.672 |
90 | 3 | 80 | 10 | 2400 | 161578064 | 3.929 |
110 | 4 | 100 | 10 | 3800 | 161578065 | 4.834 |
140 | 5 | 125 | 10 | 8600 | 161578066 | 6.348 |
160 | 6 | 150 | 10 | 11400 | 161578067 | 8.109 |
225 | 8 | 200 | 10 | 19900 | 161578068 | 9.353 |
280 | 10 | 250 | 10 | 34000 | 161578069 | 21.210 |
315 | 12 | 300 | 10 | 50000 | 161578070 | 27.746 |
← Запорно-регулирующая арматура pvc-u Georg Fischer