Фланец avk сборный для чугунных труб
Предназначен для воды и нейтральных жидкостей максимальной температурой до 70° С.


-
Компоненты
- Фланец
- Уплотнительное кольцо
- Кольцо, устойчивое к натяжению
- Гильза
Фланец сборный со стандартным или устойчивым к натяжению уплотнительным кольцом для труб из ковкого чугуна по ISO 2531 (BS 4772, DIN 28600), некоторые размеры по EN 545. Фланцевое присоединение может выполняться по стандартам ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501) на сетях с давлением 1 или 1,6 МПа. Фланец avk используется в инженерных сетях из чугунных труб, транспортирующих воду, другие нейтральные среды и сточные воды с температурой не более 70° C.
Купить арматуру можно в ооо «спектр-строй » по адресу: Санкт-Петербург, ул. Салова 53. На сайте Вы можете ознакомиться с ассортиментом и ценой, заказать товар через интернет или по телефону. Если есть вопросы или нужна консультация звоните. Мы всегда рады Вам помочь. Купить можно также пластиковые трубы, электросварные фитинги для сварки арматуры, имеющей полиэтиленовые патрубки.
Материалы
Типоразмеры фланцев avk для чугунных труб
Изделие | DN фланца (мм) | Наружный Ø мм | D мм | Dh мм | ds мм | Количество отверстий | L мм | F мм | Масса1 кг | Масса2 кг | Масса3 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-050-2100 | 50 | 66 | 165 | 125 | 19 | 4 | 48 | 25 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
05-060-2200 | 60 | 77 | 175 | 135 | 19 | 4 | 48 | 25 | 2.0 | 2.7 | 2.8 |
05-065-2100 | 65 | 82 | 185 | 135 | 19 | 4 | 48 | 25 | 2.0 | 3.6 | 3.7 |
05-080-22004 | 80 | 98 | 200 | 145 | 19 | 4 | 50 | 25 | 2.6 | 3.2 | 3.3 |
05-080-2100 | 80 | 98 | 200 | 160 | 19 | 4 | 54 | 28 | 2.6 | 3.2 | 3.3 |
05-100-2100 | 100 | 118 | 220 | 160 | 19 | 8 | 54 | 28 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
05-125-2100 | 125 | 144 | 250 | 180 | 19 | 8 | 58 | 29 | 5.3 | 5.4 | 5.5 |
05-150-2100 | 150 | 170 | 285 | 210 | 19 | 8 | 66 | 31 | 5.3 | 6.9 | 7.3 |
05-200-2400 | 200 | 222 | 340 | 210 | 19 | 8 | 66 | 31 | 9.2 | 10.6 | 11.1 |
05-200-4400 | 200 | 222 | 340 | 240 | 23 | 8 | 73 | 33 | 9.2 | 17.2 | 17.95 |
05-250-2400 | 250 | 274 | 395 | 295 | 23 | 12 | 87 | 40 | 15.5 | 17.2 | 17.95 |
05-250-4400 | 250 | 274 | 395 | 295 | 23 | 12 | 87 | 40 | 15.5 | 23.3 | 24.65 |
05-300-2400 | 300 | 326 | 445 | 350 | 23 | 12 | 121 | 48 | 22.5 | 23.3 | 24.65 |
05-300-4400 | 300 | 326 | 445 | 350 | 23 | 12 | 121 | 48 | 22.5 | 23.3 | 24.65 |
05-400-2400 | 400 | 428 | 565 | 400 | 23 | 16 | 105 | 50 | 34.1 | — | — |
05-400-4400 | 400 | 428 | 565 | 515 | 28 | 16 | 133 | 63 | 34.1 | — | — |
05-500-2200 | 500 | 532 | 670 | 620 | 28 | 20 | 158 | 80 | 56.0 | — | — |
05-600-2200 | 600 | 636 | 780 | 725 | 31 | 20 | 140 | 140 | 84.7 | — | — |
1 масса фланца со стандартным уплотнительным кольцом, с прокладкой из массивной резины
2 масса фланца со стандартным уплотнительным кольцом, на соответствие EN 545
3 масса фланца с кольцом устойчивым к силам натяжения, новая конструкция
4 DIN 1882 — 4 отверстия
5 Прокладка из массивной резины и свободно сидящее зажимное кольцо
← назад к списку запорной арматуры avk