Отвод 45 градусов pvdf
Отвод 45° pvdf/пвдф Georg Fischer sygef Standard (pvdf) или уголок 45 градусов пвдф для соединения труб пвдф, фитингов пвдф и запорной арматуры (краны пвдф, дисковые затворы пвдф и клапаны пвдф). Данный фитинг — отвод 45° pvdf из фторопластового материала поливинилиденфторид является химически стойким материалом. Отвод 45 градусов пвдф соединяется следующими способами: стыковая, (bcf) бесшовная и (ir) инфракрасная сварка pvdf.
Отвод 45 градусов pvdf для стыковой сварки есть в диаметрах: 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 125 мм, 140 мм, 160 мм, 200 мм, 225 мм, 250 мм, 280 мм, 315 мм и имеют рабочее давление 10 атмосфер и 16 атмосфер. Цена на отвод 45° pvdf/пвдф указаны в наших прайсах в разделе «цены» в разделе Промышленные трубопроводные системы: прайс-лист на pvdf georg fischer.
Производитель уголка 45 градусов пвдф — это Georg Fischer (Швейцария) он является мировым лидером в производстве промышленных трубопроводов. Отводы pvdf 45° выпускаются в серии sygef Standard (pvdf).
Габаритные размеры отвода 45° pvdf Georg Fischer pn 16 sygef Standart
d, мм | Метод сварки | Код | Вес, кг | e, мм | L, мм | L1, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | BCF, IR | 735158606 | 0,014 | 1,9 | 32 | 25 |
25 | BCF, IR | 735158607 | 0,019 | 1,9 | 34 | 26 |
32 | BCF, IR | 735158608 | 0,033 | 2,4 | 36 | 26 |
40 | BCF, IR | 735158609 | 0,042 | 2,4 | 39 | 28 |
50 | BCF, IR | 735158610 | 0,084 | 3 | 42 | 30 |
63 | BCF, IR | 735158611 | 0,121 | 3 | 47 | 31 |
75 | BCF, IR | 735158612 | 0,16 | 3,6 | 49 | 32 |
90 | BCF, IR | 735158613 | 0,271 | 4,3 | 57 | 37 |
110 | BCF, IR | 735158614 | 0,499 | 5,3 | 70 | 46 |
140 | IR | 735158616 | 1 | 6,7 | 88 | 57 |
160 | IR | 735158617 | 1,47 | 7,7 | 100 | 62 |
200 | IR | 735158619 | 2,8 | 9,6 | 124 | 77 |
225 | IR | 735158620 | 4 | 10,8 | 140 | 88 |
250 | IR | 735158646 | 3,669 | 11,9 | 120 | 47 |
280 | IR | 735158647 | 5,099 | 13,4 | 133 | 47 |
315 | IR | 735158648 | 7,162 | 15 | 147 | 47 |
Габаритные размеры отвода 45° pvdf Georg Fischer pn 10 sygef Standart
d, мм | Метод сварки | Код | Вес, кг | e, мм | L, мм | L1, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | BCF, IR | 735158513 | 0,2 | 2,8 | 57 | 37 |
110 | BCF, IR | 735158514 | 0,348 | 3,4 | 70 | 46 |
125 | IR | 735158515 | 0,49 | 3,9 | 79 | 51 |
140 | IR | 735158516 | 0,712 | 4,3 | 88 | 57 |
160 | IR | 735158517 | 0,986 | 4,9 | 100 | 62 |
200 | IR | 735158519 | 1,928 | 6,2 | 124 | 77 |
225 | IR | 735158520 | 2,732 | 6,9 | 140 | 88 |
250 | IR | 735158521 | 2,402 | 7,7 | 120 | 47 |
280 | IR | 735158522 | 3,518 | 8,6 | 133 | 47 |
315 | IR | 735158523 | 4,923 | 9,7 | 147 | 47 |
Все фитинги pvdf в таблице могут быть сварены стыковым сварочным аппаратам.
bcf — бесшовная сварка для pvdf.
ir — инфракрасная сварка pvdf.
← назад к ассортименту фитингов пвдф sygef® Standart