Бурт pvdf
Бурт pvdf Georg Fischer sygef Standard или втулка под фланец пвдф. Бурт pvdf под фланец имеет рифленую контактную поверхность, предназначенную для лучшего соединения. Втулка под фланец pvdf предназначена для соединения труб pvdf и запорной арматуры или втулок под фланец из другого материала. Метод соединения втулки пвдф под фланец — это стыковое соединение, т. е. сварка либо стыковая, либо бесшовная, либо инфракрасная. Цена на бурт pvdf GF указана в разделе «Цены», но для получения более лучшей цены на втулку под фланец pvdf или другие фитинги пвдф можно получить, обратившись к нашим менеджерам. Трубопроводы ПВДФ/pvdf Georg Fischer sygef Standard широко используются при транспортировке кислот, щелочей и солей, и других агрессивных веществ. При применении буртов пвдф для транспортировки агрессивных сред используют уплотнение EPDM или FKM/FPM, данные уплотнения, как и втулки pvdf под фланец имеются у нас в наличии и являются складскими позициями.
Бурт pvdf производится компанией Georg Fischer Piping Systems (Швейцария) Ltd. Georg Fischer является мировым лидером по производству промышленных пластиков, подтвержденное множественными сертификатами, как российских, так и международных.
Бурт pvdf GF sygef Standard имеется в следующих диаметрах: 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 125 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм, 225 мм, 250 мм, 280 мм, 315 мм.
Габаритные размеры бурта pvdf pn 16 Georg Fischer sygef Standart
d, мм | DN, мм | PN, бар | Метод сварки | Код | Вес | e мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | e, мм | тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | BCF, IR | 735798806 | 1 | 0,029 | 1,9 | 26 | 45 | 15 | 54 | 6 | A | ||
25 | 20 | 16 | BCF, IR | 735798807 | 1 | 0,046 | 1,9 | 32 | 58 | 20 | 54 | 56 | 7 | 4 | B |
32 | 25 | 16 | BCF, IR | 735798808 | 1 | 0,07 | 2,4 | 40 | 68 | 26 | 63 | 58 | 7 | 4 | B |
40 | 32 | 16 | BCF, IR | 735798809 | 1 | 0,096 | 2,4 | 49 | 78 | 34 | 73 | 68 | 8 | 4 | B |
50 | 40 | 16 | BCF, IR | 735798810 | 1 | 0,136 | 3 | 60 | 88 | 43 | 82 | 69 | 8 | 4 | B |
63 | 50 | 16 | BCF, IR | 735798811 | 1 | 0,198 | 3 | 75 | 102 | 56 | 72 | 9 | A | ||
75 | 65 | 16 | BCF, IR | 735798812 | 1 | 0,311 | 3,6 | 89 | 122 | 66 | 80 | 10 | A | ||
90 | 80 | 16 | BCF, IR | 735798813 | 1 | 0,394 | 4,3 | 105 | 138 | 78 | 133 | 81 | 12 | 4 | B |
110 | 100 | 16 | BCF, IR | 735798814 | 1 | 0,554 | 5,3 | 125 | 158 | 100 | 81 | 13 | C | ||
140 | 125 | 16 | IR | 735798816 | 1 | 0,861 | 6,7 | 155 | 188 | 127 | 90 | 16 | C | ||
160 | 150 | 16 | IR | 735798817 | 1 | 1,2 | 7,7 | 175 | 212 | 151 | 93 | 17 | C | ||
200 | 200 | 16 | IR | 735798819 | 1 | 1,9 | 9,6 | 232 | 268 | 207 | 102 | 22 | C | ||
225 | 200 | 16 | IR | 735798820 | 1 | 2 | 10,8 | 235 | 268 | 207 | 102 | 22 | C | ||
250 | 250 | 16 | IR | 735798846 | 1 | 3,658 | 11,9 | 285 | 320 | 249 | 122 | 25 | C | ||
280 | 250 | 16 | IR | 735798847 | 1 | 3,586 | 13,4 | 291 | 320 | 249 | 122 | 25 | C | ||
315 | 300 | 16 | IR | 735798848 | 1 | 5,028 | 15 | 335 | 370 | 300 | 124 | 28 | C |
Габаритные размеры бурта pvdf pn 10 Georg Fischer sygef Standart
d, мм | DN, мм | PN, бар | Метод сварки | Код | Вес | e мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | e, мм | тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 80 | 10 | BCF, IR | 735798863 | 1 | 0,37 | 2,8 | 105 | 138 | 78 | 133 | 81 | 12 | 4 | B |
110 | 100 | 10 | BCF, IR | 735798864 | 1 | 0,493 | 3,4 | 125 | 158 | 100 | 81 | 13 | A | ||
125 | 100 | 10 | IR | 735798565 | 6 | 0,453 | 3,9 | 132 | 158 | 114 | 82 | 14 | A | ||
140 | 125 | 10 | IR | 735798866 | 1 | 0,739 | 4,3 | 155 | 188 | 127 | 90 | 16 | A | ||
160 | 150 | 10 | IR | 735798867 | 1 | 0,927 | 4,9 | 175 | 212 | 151 | 93 | 17 | C | ||
200 | 200 | 10 | IR | 735798869 | 1 | 1,797 | 6,2 | 232 | 268 | 207 | 102 | 22 | C | ||
225 | 200 | 10 | IR | 735798870 | 1 | 1,687 | 6,9 | 235 | 268 | 207 | 102 | 22 | A | ||
250 | 250 | 10 | IR | 735798596 | 1 | 2,73 | 7,7 | 285 | 320 | 249 | 120 | 22 | C | ||
280 | 250 | 10 | IR | 735798597 | 1 | 2,715 | 8,6 | 291 | 320 | 249 | 120 | 22 | A | ||
315 | 300 | 10 | IR | 735798598 | 1 | 3,657 | 9,7 | 335 | 370 | 300 | 120 | 22 | C |
Все фитинги pvdf в таблице могут быть сварены стыковым сварочным аппаратам.
bcf — бесшовная сварка для pvdf.
ir — инфракрасная сварка pvdf.
← назад к ассортименту фитингов пвдф sygef® Standart