Гибкая труба в изоляции изола ТА-75
-
- Применение: внутриквартальные системы четырехтрубные
- Рабочая температура: 70 °C
- Максимальная температура: 75 °C
- Номинальное давление: 1,0 МПа
- Срок службы: 50 лет*
- Способ соединения: пресс-соединение
-
Конструкция трубы изола-ТА75
- Напорная труба из полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT Тип II)
- Конструкционный слой из высокотемпературного полимера
- Армирующая система из высокопрочного арамидного волокна Kevlar®
- Конструкционный слой из высокотемпературного сополимера
- Дополнительный полимерный кислородный барьер (по спец.заказу)
- Теплоизоляционный слой из гибкого пенополиуретана
- Кислородно-защитный слой в технологической пленке
- Гофрированная защитная оболочка из полиэтилена
-
Основные эксплуатационные характеристики
- Тепловые потери: соответствуют требованиям СП 61.13330.2012
- Типоразмер трубы: 40–160
- Длина отрезка: до 900 м
- Исполнение: однотрубное, двухтрубное
- Способы прокладки: подземный бесканальный; в проходных и непроходных каналах
Гибкие теплоизолированные трубы изола-ТА75 используются для сетей горячего и холодного водоснабжения.
Типоразмеры трубопроводов изола-ТА75 в однотрубном исполнении
Типоразмер трубы изола-ТА75 | Наруж. диаметр и толщина стенки напорной трубы d х е, мм | Наруж. диаметр полиэтиленовой оболочки d1, мм | Минимальный радиус изгиба труб, м |
---|---|---|---|
40/90 | 40,0 х 4,0 | 90 | 0,8 |
40/110 | 40,0 х 4,0 | 110 | 0,8 |
50/110 | 47,7 x 3,6 | 100 | 0,8 |
63/110 | 58,5 x 4,0 | 100 | 0,9 |
63/125 | 58,5 x 4,0 | 123 | 0,9 |
75/125 | 69,5 х 4,6 | 123 | 1,1 |
75/140 | 69,5 х 4,6 | 140 | 1,1 |
90/140 | 84,0 х 6,0 | 140 | 1,1 |
90/160 | 84,0 х 6,0 | 158 | 1,2 |
110/160 | 101,0 x 6,5 | 158 | 1,2 |
110/180 | 101,0 x 6,5 | 180 | 1,3 |
125/160 | 116,0 х 6,8 | 158 | 1,2 |
125/180 | 116,0 х 6,8 | 180 | 1,3 |
140/180 | 127,0 х 7,1 | 180 | 1,3 |
140/200 | 127,0 х 7,1 | 200 | 1,4 |
160/200 | 144,0 х 7,5 | 200 | 1,4 |
Типоразмеры трубопроводов изола-ТА75-2 в двухтрубном исполнении
Типоразмер трубы изола-ТА75-2 | Наруж. диаметр и толщина стенки напорной трубы d х е, мм | Наруж. диаметр полиэтиленовой оболочки d1, мм | Минимальный радиус изгиба труб, м |
---|---|---|---|
40+40/140 | 40,0 х 4,0 + 40,0 х 4,0 | 140 | 1 |
40+40/160 | 40,0 х 4,0 + 40,0 х 4,0 | 158 | 1,2 |
50+50/160 | 47,7 x 3,6 + 47,7 x 3,6 | 158 | 1,2 |
50+50/180 | 47,7 x 3,6 + 47,7 x 3,6 | 180 | 1,3 |
63+63/180 | 58,5 x 4,0 + 58,5 x 4,0 | 180 | 1,4 |
63+63/200 | 58,5 x 4,0 + 58,5 x 4,0 | 200 | 1,4 |
d — наружный диаметр напорной трубы, мм
е — толщина стенки напорной трубы, мм
d1 — наружный диаметр защитной оболочки, мм
← вернуться к перечню систем теплоснабжения