Теплоизолированная гибкая труба изола Т-95
-
- Применение: внутриквартальные системы двухтрубные и четырехтрубные
- Рабочая температура: 80 °C
- Максимальная температура: 95 °C
- Номинальное давление: 0,6 МПа
- Срок службы: 50 лет*
- Требования к напорной трубе: гост 32415-2013
- Способ соединения: пресс-соединение
-
Конструкция трубы изола-Т95
- Напорная труба из сшитого полиэтилена (pex)
- Дополнительный полимерный кислородный барьер (по заказу)
- Теплоизоляционный слой из гибкого пенополиуретана
- Кислородно-защитный слой в технологической пленке
- Гофрированная защитная оболочка из полиэтилена
-
Основные эксплуатационные характеристики
- Тепловые потери: соответствуют требованиям СП 61.13330.2012
- Типоразмер трубы: 25–110
- Длина отрезка: до 900 м
- Исполнение: однотрубное, двухтрубное и четырехтрубное
- Способы прокладки: подземный бесканальный; в проходных и непроходных каналах
Гибкие теплоизолированные трубы изола-Т-95 используются для сетей отопления и холодного водоснабжения.
Типоразмеры трубопроводов изола-Т95 в однотрубном исполнении
Типоразмер трубы изола-Т-95 | Наруж. диаметр и толщина стенки напорной трубы d х е, мм | Наруж. диаметр полиэтиленовой оболочки d1, мм | Минимальный радиус изгиба труб, м |
---|---|---|---|
25/90 | 25 х 2,3 | 90 | 0,7 |
32/90 | 32 х 2,9 | 90 | 0,7 |
40/90 | 40 х 3,7 | 90 | 0,8 |
50/110 | 50 х 4,6 | 110 | 0,8 |
63/110 | 63 х 5,8 | 110 | 0,8 |
63/125 | 63 х 5,8 | 125 | 0,8 |
75/125 | 75 х 6,8 | 125 | 0,9 |
75/140 | 75 х 6,8 | 140 | 0,9 |
90/140 | 90 х 8,2 | 140 | 1,1 |
90/160 | 90 х 8,2 | 160 | 1,2 |
110/160 | 110 х 10 | 160 | 1,2 |
110/180 | 110 х 10,0 | 180 | 1,3 |
Типоразмеры трубопроводов изола-Т95-2 в двухтрубном исполнении
Типоразмер трубы изола-Т95-2 | Наруж. диаметр и толщина стенки напорной трубы d х е, мм | Наруж. диаметр полиэтиленовой оболочки d1, мм | Минимальный радиус изгиба труб, м |
---|---|---|---|
25+25/90 | 25х2,3+25х2,3 | 90 | 0,9 |
25+25/110 | 25х2,3+25х2,3 | 110 | 0,9 |
32+32/110 | 32х2,9+32х2,9 | 110 | 0,9 |
32+32/125 | 32х2,9+32х2,9 | 125 | 0,9 |
40+40/140 | 40х3,7+40х3,7 | 140 | 1 |
40+40/160 | 40х3,7+40 х 3,7 | 158 | 1,2 |
50+50/160 | 50х4,6+50х4,6 | 158 | 1,2 |
50+50/180 | 50х4,6+50х4,6 | 180 | 1,3 |
63+63/180 | 63х5,8+63х5,8 | 180 | 1,4 |
63+63/200 | 63х5,8+63х5,8 | 200 | 1,4 |
Типоразмеры трубопроводов изола-Т95-4 в четырёхтрубном исполнении
Типоразмер трубы изола-Т95-4 | Наруж. диаметр и толщина стенки напорной трубы d х е, мм | Наруж. диаметр полиэтиленовой оболочки d1, мм | Минимальный радиус изгиба труб, м |
---|---|---|---|
25+25+25+20/160 | 25х2,3 + 25х2,3 + 25х3,5 + 20х2,8 | 140 | 1,1 |
32+32+32+25/140 | 32х2,9 + 32х2,9 + 32х4,4 + 25х3,5 | 140 | 1,1 |
40+40+40+32/160 | 40х3,7 + 40х3,7 + 40х5,5 + 32х4,4 | 160 | 1,2 |
4 х 25/140 | 25х2,3 | 140 | 1,1 |
4 х 32/140 | 32х2,9 | 140 | 1,1 |
4 х 40/160 | 40х3,7 | 160 | 1,2 |
d — наружный диаметр напорной трубы, мм
е — толщина стенки напорной трубы, мм
d1 — наружный диаметр защитной оболочки, мм
← вернуться к перечню систем теплоснабжения