Гибкая труба в изоляции изола Т-75
-
- Применение: внутриквартальные системы четырехтрубные
- Рабочая температура: 70 °C
- Максимальная температура: 75 °C
- Номинальное давление: 0,6 МПа
- Срок службы: 50 лет*
- Способ соединения: сварное соединение
-
Конструкция трубы изола-Т75
- Напорная труба из полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT Тип II)
- Дополнительный полимерный кислородный барьер (по спец.заказу)
- Теплоизоляционный слой из гибкого пенополиуретана
- Кислородно-защитный слой в технологической пленке
- Гофрированная защитная оболочка из полиэтилена
-
Основные эксплуатационные характеристики
- Тепловые потери: соответствуют требованиям СП 61.13330.2012
- Типоразмер трубы: 25–110
- Длина отрезка: до 900 м
- Исполнение: однотрубное, двухтрубное
- Способы прокладки: подземный бесканальный; в проходных и непроходных каналах
Гибкие теплоизолированные трубы изола-Т75 с повышенным рабочим давлением используются для сетей горячего и холодного водоснабжения.
Однотрубное исполнение изола-ТА75
| Типоразмер трубы изола-Т75 | Наруж. диаметр и толщина стенки напорной трубы d х е, мм | Наруж. диаметр полиэтиленовой оболочки d1, мм | Минимальный радиус изгиба труб, м |
|---|---|---|---|
| 25/90 | 25 х 2,3 | 90 | 0,7 |
| 32/90 | 32 х 2,9 | 90 | 0,7 |
| 40/90 | 40 х 3,7 | 90 | 0,8 |
| 40/110 | 40 х 3,7 | 110 | 0,8 |
| 50/110 | 50 х 4,6 | 110 | 0,8 |
| 63/110 | 63 х 5,8 | 110 | 0,8 |
| 63/125 | 63 х 5,8 | 123 | 0,9 |
| 75/125 | 75 х 6,8 | 123 | 0,9 |
| 75/140 | 75 х 6,8 | 140 | 1,1 |
| 90/140 | 90 х 8,2 | 140 | 1,1 |
| 90/160 | 90 х 8,2 | 158 | 1,2 |
| 110/160 | 110 х 10,0 | 158 | 1,2 |
| 110/180 | 110 х 10,0 | 180 | 1,3 |
Двухтрубное исполнение изола-Т75-2
| Типоразмер трубы изола-Т75-2 | Наруж. диаметр и толщина стенки напорной трубы d х е, мм | Наруж. диаметр полиэтиленовой оболочки d1, мм | Минимальный радиус изгиба труб, м |
|---|---|---|---|
| 25+25/90 | 25х2,3+25х2,3 | 90 | 0,9 |
| 25+25/110 | 25х2,3+25х2,3 | 110 | 0,9 |
| 32+32/110 | 32х2,9+32х2,9 | 110 | 0,9 |
| 32+32/125 | 32х2,9+32х2,9 | 123 | 0,9 |
| 40+40/140 | 40х3,7+40х3,7 | 140 | 1 |
| 40+40/160 | 40х3,7+40 х 3,7 | 158 | 1,2 |
| 50+50/160 | 50х4,6+50х4,6 | 158 | 1,2 |
| 50+50/180 | 50х4,6+50х4,6 | 180 | 1,3 |
| 63+63/180 | 63х5,8+63х5,8 | 180 | 1,4 |
| 63+63/200 | 63х5,8+63х5,8 | 200 | 1,4 |
d — наружный диаметр напорной трубы, мм
е — толщина стенки напорной трубы, мм
d1 — наружный диаметр защитной оболочки, мм
← вернуться к перечню систем теплоснабжения