Втулка ПНД под фланец
Втулка ПНД под фланец к трубе ПНД диаметром 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200 мм изготавливается в Санкт-Петербурге методом литья или из трубы ПНД на специальном оборудовании. Предназначена втулка ПНД для перехода на фланец запорно-регулирующей арматуры. Имеются различные удлинения патрубков втулок ПНД, так называемые удлинения. Длина удлинения указывается в мм и зависит от диаметра. Увеличивается с его увеличением. В таблице указаны удлинения коротких втулок, внизу таблицы — удлинение патрубков в зависимости от диаметров трубы ПНД. На втулку надевается прижимной стальной фланец. Затем втулка ПНД с прижимным фланцем приваривается к трубе ПНД аппаратом для сварки в стык или муфтовым аппаратом при сварке электросварными муфтами fox, frialen, georg fischer. Состоит из трех отрезков с двумя сварными швами.
Монтаж втулок под фланец к трубам ПНД следует осуществлять в соответствии с рекомендациями прокладки трубопроводов с применением сварных фитингов.
Типоразмеры втулки ПНД под фланец SDR 11 — SDR 17,6
Наименование полиэтилена | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальноедавление, 105 Па (бар) | ||||||||||||
ПЭ 80 | PN 12,5 | PN 10 | PN 8 | (PN 7,5) | ||||||||
ПЭ 100 | PN 16 | PN 12,5 | PN 10 | (PN 9,5) | ||||||||
d, мм | L, мм | D, мм | l, мм | l1, мм | e, мм | масса, кг | e, мм | масса, кг | e, мм | масса, кг | e, мм | масса, кг |
32 | 50 | 68 | 10 | 20 | 3,0 | 0,047 | 2,4 | 0,045 | 2,0 | 0,043 | — | — |
40 | 50 | 78 | 11 | 20 | 3,7 | 0,066 | 3,0 | 0,062 | 2,4 | 0,059 | 2,3 | 0,058 |
50 | 50 | 88 | 12 | 20 | 4,6 | 0,090 | 3,7 | 0,084 | 3,0 | 0,080 | 2,9 | 0,079 |
63 | 50 | 102 | 14 | 20 | 5,8 | 0,134 | 4,7 | 0,125 | 3,8 | 0,117 | 3,6 | 0,116 |
75 | 50 | 122 | 16 | 20 | 6,8 | 0,203 | 5,6 | 0,191 | 4,5 | 0,180 | 4,3 | 0,178 |
90 | 50 | 138 | 17 | 20 | 8,2 | 0,268 | 6,7 | 0,250 | 5,4 | 0,234 | 5,1 | 0,230 |
110 | 80 | 158 | 20 | 20 | 10,0 | 0,502 | 8,1 | 0,459 | 6,6 | 0,422 | 6,3 | 0,415 |
125 | 80 | 158 | 25 | 20 | 11,4 | 0,531 | 9,2 | 0,472 | 7,4 | 0,423 | 7,1 | 0,414 |
140 | 80 | 190 | 25 | 20 | 12,7 | 0,788 | 10,3 | 0,716 | 8,3 | 0,654 | 8,0 | 0,644 |
160 | 80 | 212 | 30 | 20 | 14,6 | 1,05 | 11,8 | 0,954 | 9,5 | 0,873 | 9,1 | 0,858 |
180 | 80 | 212 | 30 | 20 | 16,4 | 1,00 | 13,3 | 0,879 | 10,7 | 0,778 | 10,2 | 0,757 |
200 | 80 | 268 | 32 | 20 | 18,2 | 1,72 | 14,7 | 1,58 | 11,9 | 1,45 | 11,4 | 1,43 |
225 | 80 | 268 | 34 | 20 | 20,5 | 1,67 | 16,6 | 1,49 | 13,4 | 1,33 | 12,8 | 1,30 |
250 | 100 | 320 | 40 | 20 | 22,7 | 1,69 | 18,4 | 2,73 | 14,8 | 2,48 | 14,2 | 2,44 |
280 | 100 | 320 | 40 | 20 | 25,4 | 2,89 | 20,6 | 2,53 | 16,6 | 2,22 | 15,9 | 2,16 |
315 | 100 | 370 | 50 | 20 | 28,6 | 4,19 | 23,2 | 3,74 | 18,7 | 3,35 | 17,9 | 3,28 |
355 | 100 | 430 | 50 | 20 | 32,2 | 5,70 | 26,1 | 5,13 | 21,1 | 4,63 | 20,1 | 4,54 |
400 | 115 | 482 | 50 | 40 | 36,3 | 7,82 | 29,4 | 6,98 | 23,7 | 6,25 | 22,7 | 6,12 |
450 | 115 | 585 | 60 | 40 | 40,9 | 12,9 | 33,1 | 11,8 | 26,7 | 10,9 | 25,5 | 10,7 |
500 | 115 | 585 | 60 | 40 | 45,4 | 12,0 | 36,8 | 10,6 | 29,7 | 9,51 | 28,3 | 9,29 |
560 | 125 | 685 | 60 | 40 | 50,8 | 18,0 | 41,2 | 16,2 | 33,2 | 14,6 | 31,7 | 14,4 |
630 | 125 | 685 | 60 | 40 | 57,2 | 16,5 | 46,3 | 14,2 | 37,4 | 12,3 | 35,7 | 11,9 |
710 | 135 | 805 | 70 | 40 | 64,5 | 26,0 | 52,2 | 22,8 | 42,1 | 20,2 | 40,2 | 19,7 |
800 | 135 | 900 | 70 | 40 | 72,6 | 32,4 | 58,8 | 28,4 | 47,4 | 25,0 | 45,3 | 24,4 |
900 | 135 | 1005 | 70 | 40 | — | — | 66,1 | 35,1 | 53,3 | 30,8 | 51,0 | 30,0 |
1000 | 145 | 1110 | 80 | 40 | — | — | 73,5 | 46,5 | 59,3 | 40,8 | 56,6 | 39,7 |
1200 | 145 | 1330 | 80 | 40 | — | — | — | — | 71,1 | 58,3 | 68,0 | 56,8 |
Типоразмеры втулки ПНД под фланец SDR 21 — SDR 41
Наименование полиэтилена | SDR 21 | SDR 26 | SDR 33 | SDR 41 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление, 105 Па (бар) | ||||||||||||
ПЭ 80 | PN6,3 | PN5 | PN4 | PN 3,2 | ||||||||
ПЭ 100 | PN 8 | PN 6,3 | PN 5 | PN 4 | ||||||||
d, мм | L, мм | D, мм | l, мм | l1, мм | e, мм | масса, кг | e, мм | масса, кг | e, мм | масса, кг | e, мм | масса, кг |
40 | 50 | 78 | 11 | 20 | 2,0 | 0,057 | — | — | — | — | — | — |
50 | 50 | 88 | 12 | 20 | 2,4 | 0,076 | 2,0 | 0,073 | — | — | — | — |
63 | 50 | 102 | 14 | 20 | 3,0 | 0,110 | 2,5 | 0,106 | 2,0 | 0,101 | — | — |
75 | 50 | 122 | 16 | 20 | 3,6 | 0,170 | 2,9 | 0,163 | 2,3 | 0,156 | 2,0 | 0,153 |
90 | 50 | 138 | 17 | 20 | 4,3 | 0,220 | 3,5 | 0,209 | 2,8 | 0,200 | 2,2 | 0,192 |
110 | 80 | 158 | 20 | 20 | 5,3 | 0,389 | 4,2 | 0,361 | 3,4 | 0,341 | 2,7 | 0,322 |
125 | 80 | 158 | 25 | 20 | 6,0 | 0,382 | 4,8 | 0,348 | 3,9 | 0,320 | 3,1 | 0,297 |
140 | 80 | 190 | 25 | 20 | 6,7 | 0,604 | 5,4 | 0,561 | 4,3 | 0,524 | 3,5 | 0,497 |
160 | 80 | 212 | 30 | 20 | 7,7 | 0,807 | 6,2 | 0,751 | 4,9 | 0,702 | 4,0 | 0,666 |
180 | 80 | 212 | 30 | 20 | 8,6 | 0,690 | 6,9 | 0,619 | 5,5 | 0,559 | 4,4 | 0,511 |
200 | 80 | 268 | 32 | 20 | 9,6 | 1,35 | 7,7 | 1,26 | 6,2 | 1,19 | 4,9 | 1,12 |
225 | 80 | 268 | 34 | 20 | 10,8 | 1,19 | 8,6 | 1,08 | 6,9 | 0,987 | 5,5 | 0,911 |
250 | 100 | 320 | 40 | 20 | 11,9 | 2,27 | 9,6 | 2,10 | 7,7 | 1,96 | 6,2 | 1,85 |
280 | 100 | 320 | 40 | 20 | 13,4 | 1,96 | 10,7 | 1,74 | 8,6 | 1,56 | 6,9 | 1,42 |
315 | 100 | 370 | 50 | 20 | 15,0 | 3,02 | 12,1 | 2,75 | 9,7 | 2,52 | 7,7 | 2,33 |
355 | 100 | 430 | 50 | 20 | 16,9 | 4,21 | 13,6 | 3,87 | 10,9 | 3,58 | 8,7 | 3,35 |
400 | 115 | 482 | 50 | 40 | 19,1 | 5,65 | 15,3 | 5,13 | 12,3 | 4,72 | 9,8 | 4,37 |
450 | 115 | 585 | 60 | 40 | 21,5 | 10,1 | 17,2 | 9,45 | 13,8 | 8,92 | 11,0 | 8,49 |
500 | 115 | 585 | 60 | 40 | 23,9 | 8,56 | 19,1 | 7,75 | 15,3 | 7,10 | 12,3 | 6,58 |
560 | 125 | 685 | 60 | 40 | 26,7 | 13,4 | 21,4 | 12,3 | 17,2 | 11,4 | 13,7 | 10,6 |
630 | 125 | 685 | 60 | 40 | 30,0 | 10,6 | 24,1 | 9,24 | 19,3 | 8,10 | 15,4 | 7,18 |
710 | 135 | 805 | 70 | 40 | 33,9 | 17,9 | 27,2 | 16,0 | 21,8 | 14,5 | 17,4 | 13,2 |
800 | 135 | 900 | 70 | 40 | 38,1 | 22,1 | 30,6 | 19,8 | 24,5 | 17,8 | 19,6 | 16,2 |
900 | 135 | 1005 | 70 | 40 | 42,9 | 27,2 | 34,4 | 24,1 | 27,6 | 21,7 | 22,0 | 19,6 |
1000 | 145 | 1110 | 80 | 40 | 47,7 | 36,1 | 38,2 | 32,0 | 30,6 | 28,7 | 24,5 | 26,1 |
1200 | 145 | 1330 | 80 | 40 | 57,2 | 51,4 | 45,9 | 45,7 | 36,7 | 40,9 | 29,4 | 37,1 |
На сайте Вы можете ознакомиться с пластиковыми трубопроводными системами, их полным ассортиментом и ценой, заказать товар и доставку на объект через интернет или по телефону. Если есть вопросы или нужна консультация звоните. Мы всегда рады Вам помочь.
← назад к ассортименту сварных фитингов