Пластиковые трубы, фитинги +7 (495) 128-0337, +7 (812) 449-3073, +7 (812) 449-1534

  • Электросварные фитинги, шаровые краны

    fox fittings

    от ведущего мирового производителя фитингов fox fittings на складе в Санкт-Петербурге.

    электросварные фитинги к пнд
  • Запорная арматура, гидранты, обжимные фланцы

    Jafar+Avk+Hawle

    для труб ПНД, ПВХ, ПП, чугунных и стальных в системах водоснабжения, газоснабжения, пожаротушения, канализации, водоотведения

    запорно-регулирующая арматура
  • Питьевое водоснабжение и газ

    Трубы в отрезках

    Отрезки длиною 12 метров для питьевого водоснабжения с синими полосами, для газа — с жёлтыми.

    Трубы в отрезках 12 м для питьевой воды
  • Питьевое водоснабжение

    Трубы в бухтах

    Бухты по 50, 100, 150 и 200 метров. Предназначаются для питьевого водоснабжения, напорной и кабельной канализации. Применяется для прокладки в траншею, проколах и ГНБ.

    Бухты для трубопровода питьевой воды
  • Водоснабжение и газ

    с защитным слоем

    Повышен срок службы до 100 лет. Не требуется подсыпка, защитное покрытие не допускает царапин, увеличен коэффициент прочности. Покрытие синего цвета — вода, желтого — газ.

    Трубы с защитным покрытием
  • Промышленные трубопроводные системы

    Georg Fischer

    Всё для систем водоочистки, гальваники, микроэлектроники, фармацевтики, медицины, химической промышленности, судостроения из пластика PVC-U, PVC-C, PP-n, PP-h, PVDF.

    Промышленные трубопроводные системы
фитинги электросварные к пнд запорная арматура, фланцы труба полиэтиленовая в отрезке труба полиэтиленовая в бухте труба в защитном слое промышленные трубопроводы

Тройник сварной ПНД неравнопроходной

Сварные фитинги к трубам ПНД
Применимость
трубы ПНД
Материал
полиэтилен (ПНД)
Диаметры
50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200 мм
SDR
11; 13,6; 17; 17,6; 21; 26; 33; 41
Цвет
чёрный

Тройник неравнопроходной ПНД также встречается с названием — тройник равнопроходной с приваренным переходом или переходами к трубам ПНД. Тройник сварной ПНД 90° неравнопроходной изготавливается в Санкт-Петербурге из трубы ПНД на специальном оборудовании. Неравнопроходной тройник сварной ПНД 90° необходим для разветвления трассы магистральной трубы ПНД с ответвлением в бок на 90° неравнозначным диаметром относительно одной или двух сторон тройника. Возможны различные варианты: с изменением, как правило, с «заужением» диметров как в бок, так и по прямой. Приваривается тройник сварной ПНД 90° к трубе ПНД аппаратом для сварки в стык или муфтовым аппаратом при сварке электросварными муфтами fox, frialen, georg fischer. Состоит из трех отрезков с двумя сварными швами.

Монтаж

Типоразмеры сварного тройника неравнопроходного SDR 11 — SDR 17,6

Наименование полиэтилена SDR 11 SDR 13,6 SDR 17 SDR 17,6
Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ 80 PN 12,5 PN 10 PN 8 (PN 7,5)
ПЭ 100 PN 16 PN 12,5 PN 10 (PN 9,5)
dxd., L, в, e, e„ масса, e, 1' масса, e, 1' масса, e, 1' масса,
мм мм мм мм мм кг мм мм кг мм мм кг мм мм кг
50x25 250 196,7 4,6 2,3 0,264 3,7 2,0 0,219 3,0 2,9
50x32 250 190,6   3,0 0,266   2,4 0,219   2,0 0,181  
50x40 250 183,7   3,7 0,267   3,0 0,220   2,4 0,182   2,3 0,177
63x32 320 236,8 5,8 3,0 0,527 4,7 2,4 0,441 3,8 2,0 0,360 3,6
63x40 320 229,9   3,7 0,528   3,0 0,441   2,4 0,361   2,3 0,345
63x50 320 221,3   4,6 0,529   3,7 0,442   3,0 0,361   2,9 0,345
75x40 340 250,3 6,8 3,7 0,782 5,6 3,0 0,657 4,5 2,4 0,535 4,3 2,3 0,516
75x50 340 241,7   4,6 0,783   3,7 0,657   3,0 0,535   2,9 0,516
75x63 340 230,4   5,8 0,782   4,7 0,657   3,8 0,535   3,6 0,515
90x50 520 344,6 8,2 4,6 1,70 6,7 3,7 1,42 5,4 3,0 1,17 5,1 2,9 1,12
90x63 520 333,4   5,8 1,70   4,7 1,42   3,8 1,17   3,6 1,12
90x75 520 323,0   6,8 1,70   5,6 1,42   4,5 1,17   4,3 1,12
110x50 540 372,0 10,0 4,6 2,62 8,1 3,7 2,18 6,6 3,0 1,79 6,3 2,9 1,71
110x63 540 360,7   5,8 2,62   4,7 2,18   3,8 1,78   3,6 1,71
110x75 540 350,3   6,8 2,61   5,6 2,17   4,5 1,78   4,3 1,71
110x90 540 337,3   8,2 2,61   6,7 2,16   5,4 1,78   5,1 1,70
125x63 570 388,7 11,4 5,8 3,58 9,2 4,7 2,94 7,4 3,8 2,42 7,1 3,6 1,71
125x75 570 378,3   6,8 3,57   5,6 2,94   4,5 2,41   4,3 1,71
125x90 570 365,3   8,2 3,56   6,7 2,93   5,4 2,41   5,1 1,70
125x110 570 348,0   10,0 3,54   8,1 2,91   6,6 2,39   6,3 2,31
140x75 590 401,3 12,7 6,8 4,59 10,3 5,6 3,80 8,3 4,5 3,12 8,0 4,3 2,31
140x90 590 388,3   8,2 4,58   6,7 3,79   5,4 3,11   5,1 2,30
140x110 590 371,0   10,0 4,56   8,1 3,77   6,6 3,09   6,3 2,29
140x125 590 358,0   11,4 4,53   9,2 3,75   7,4 3,07   7,1 3,00
160x90 610 415,6 14,6 8,2 6,18 11,8 6,7 5,10 9,5 5,4 4,18 9,1 5,1 2,99
160x110 610 398,3   10,0 6,15   8,1 5,08   6,6 4,17   6,3 2,98
160x125 610 385,3   11,4 6,13   9,2 5,06   7,4 4,15   7,1 2,96
160x140 610 372,3   12,7 6,08   10,3 5,02   8,3 4,12   8,0 4,01
180x90 630 442,9 16,4 8,2 8,04 13,3 6,7 6,65 10,7 5,4 5,45 10,2 5,1 4,00
180x110 630 425,6   10,0 8,02   8,1 6,63   6,6 5,44   6,3 3,98
180x125 630 412,6   11,4 7,99   9,2 6,61   7,4 5,42   7,1 3,95
180x140 630 399,6   12,7 7,95   10,3 6,57   8,3 5,39   8,0 5,22
180x160 630 382,3   14,6 7,87   11,8 6,51   9,5 5,34   9,1 5,20
200x110 650 452,9 18,2 10,0 10,2 14,7 8,1 8,41 11,9 6,6 6,90 11,4 6,3 6,66
200x125 650 440,0   11,4 10,2   9,2 8,39   7,4 6,87   7,1 6,64
200x140 650 427,0   12,7 10,1   10,3 8,36   8,3 6,85   8,0 6,61
200x160 650 409,6   14,6 10,0   11,8 8,29   9,5 6,79   9,1 6,56
200x180 650 392,3   16,4 9,94   13,3 8,21   10,7 6,72   10,2 6,49
225x110 660 479,6 20,5 10,0 13,1 16,6 8,1 10,8 13,4 6,6 8,86 12,8 6,3 8,50
225x125 660 466,6   11,4 13,0   9,2 10,8   7,4 8,83   7,1 8,48
225x140 660 453,6   12,7 13,0   10,3 10,7   8,3 8,81   8,0 8,46
225x160 660 436,3   14,6 12,9   11,8 10,7   9,5 8,76   9,1 8,41
225x180 660 419,0   16,4 12,8   13,3 10,6   10,7 8,69   10,2 8,34
225x200 660 401,7   18,2 12,7   14,7 10,5   11,9 8,60   11,4 8,25
250x160 690 472,9 22,7 14,6 16,6 18,4 11,8 13,8 14,8 9,5 11,3 14,2 9,1 10,9
250x180 690 455,6   16,4 16,5   13,3 13,7   10,7 11,2   10,2 10,8
250x200 690 438,3   18,2 16,3   14,7 13,6   11,9 11,1   11,4 10,7
250x225 690 416,7   20,5 16,1   16,6 13,4   13,4 10,9   12,8 10,6
280x180 710 491,6 25,4 16,4 21,2 20,6 13,3 17,5 16,6 10,7 14,4 15,9 10,2 13,9
280x200 710 474,3   18,2 21,1   14,7 17,4   11,9 14,3   11,4 13,8
280x225 710 452,6   20,5 20,8   16,6 17,3   13,4 14,2   12,8 13,6
280x250 710 431,0   22,7 20,6   18,4 17,0   14,8 14,0   14,2 13,5
315x180 1200 786,9 28,6 16,4 46,4 23,2 13,3 38,4 18,7 10,7 31,5 17,9 10,2 30,3
315x200 1200 769,6   18,2 46,3   14,7 38,3   11,9 31,4   11,4 30,2
315x225 1200 747,9   20,5 46,1   16,6 38,1   13,4 31,3   12,8 30,1
315x250 1200 726,3   22,7 45,8   18,4 37,9   14,8 31,1   14,2 29,9
315x280 1200 700,3   25,4 45,4   20,6 37,6   16,6 30,8   15,9 29,7
355x225 1600 982,6 32,2 20,5 78,4 26,1 16,6 64,8 21,1 13,4 53,2 20,1 12,8 50,9
355x250 1600 960,9   22,7 78,2   18,4 64,6   14,8 53,0   14,2 50,8
355x280 1600 935,0   25,4 77,8   20,6 64,3   16,6 52,8   15,9 50,5
355x315 1600 904,6   28,6 77,2   23,2 63,8   18,7 52,4   17,9 50,1
400x250 1600 999,9 36,3 22,7 99,2 29,4 18,4 81,9 23,7 14,8 67,1 22,7 14,2 64,5
400x280 1600 973,9   25,4 98,8   20,6 81,6   16,6 66,8   15,9 64,3
400x315 1600 943,6   28,6 98,3   23,2 81,1   18,7 66,4   17,9 63,9
400x355 1600 909,0   32,2 97,4   26,1 80,3   21,1 65,8   20,1 63,3
450x280 1600 1017,2 40,9 25,4 125 33,1 20,6 103 26,7 16,6 84,7 25,5 15,9 81,2
450x315 1600 986,9   28,6 125   23,2 103   18,7 84,3   17,9 80,8
450x355 1600 952,3   32,2 124   26,1 102   21,1 83,7   20,1 80,3
450x400 1600 913,3   36,3 123   29,4 101   23,7 82,8   22,7 79,4
500x315 1600 1030,2 45,4 28,6 153 36,8 23,2 127 29,7 18,7 104 28,3 17,9 99,5
500x355 1600 995,6   32,2 152   26,1 127   21,1 103   20,1 98,9
500x400 1600 956,6   36,3 151   29,4 125   23,7 102   22,7 98,1
500x450 1600 913,3   40,9 149   33,1 124   26,7 101   25,5 96,8
560x355 2360 1427,5 50,8 32,2 285 41,2 26,1 236 33,2 21,1 193 31,7 20,1 185
560x400 2360 1388,6   36,3 284   29,4 234   23,7 192   22,7 184
560x450 2360 1345,3   40,9 282   33,1 233   26,7 191   25,5 183
560x500 2360 1302,0   45,4 279   36,8 231   29,7 189   28,3 181
630x400 2630 1584,2 57,2 36,3 401 46,3 29,4 331 37,4 23,7 272 35,7 22,7 261
630x450 2630 1540,9   40,9 399   33,1 330   26,7 271   25,5 259
630x500 2630 1497,6   45,4 397   36,8 328   29,7 269   28,3 258
630x560 2630 1445,6   50,8 393   41,2 325   33,2 267   31,7 255
710x450 2710 1840,2 64,5 40,9 541 52,2 33,1 447 42,1 26,7 366 40,2 25,5 352
710x500 2710 1796,9   45,4 540   36,8 446   29,7 366   28,3 351
710x560 2710 1744,9   50,8 537   41,2 444   33,2 364   31,7 349
710x630 2710 1684,3   57,2 534   46,3 441   37,4 362   35,7 347
800x500 2800 1919,8 72,6 45,4 705 58,8 36,8 583 47,4 29,7 478 45,3 28,3 458
800x560 2800 1867,8   50,8 703   41,2 582   33,2 476   31,7 457
800x630 2800 1807,2   57,2 700   46,3 579   37,4 474   35,7 455
800x710 2800 1737,9   64,5 694   52,2 574   42,1 470   40,2 451
900x560 2900 2004,4 66,1 41,2 760 53,3 33,2 621 51,0 31,7 598
900x630 2900 1943,8     46,3 757   37,4 619   35,7 595
900x710 2900 1874,5     52,2 752   42,1 615   40,2 592
900x800 2900 1796,6     58,8 745   47,4 610   45,3 586
1000x630 3000 2080,4 73,5 46,3 965 59,3 37,4 791 56,6 35,7 758
1000x710 3000 2011,1     52,2 961   42,1 787   40,2 754
1000x800 3000 1933,2     58,8 954   47,4 781   45,3 749
1000x900 3000 1846,6     66,1 943   53,3 773   51,0 740
1200x710 3630 2499,4 71,1 42,1 1359 68,0 40,2 1304
1200x800 3630 2421,4       47,4 1353   45,3 1299
1200x900 3630 2334,8       53,3 1345   51,0 1291
1200x1000 3630 2248,2       59,3 1334   56,6 1280

Типоразмеры равнопроходных сварных тройников SDR 21 — SDR 41

Наименование полиэтилена SDR 21 SDR 26 SDR 33 SDR 41
Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ 80 PN 6,3 PN 5 PN 4 PN 3,2
ПЭ 100 PN 8 PN 6,3 PN 5 PN 4
dxcL 1' U в, e, e, масса, e, 1' масса, e, 1' масса, e, 1' масса,
мм мм мм мм мм кг мм мм кг мм мм кг мм мм кг
50x40 250 183,7 2,4 2,0 0,151
63x40 320 229,9 3,0 2,0 0,291 2,5
63x50 320 221,3   2,4 0,291   2,0 0,248    
75x40 340 250,3 3,6 2,0 0,437 2,9 2,3
75x50 340 241,7   2,4 0,437   2,0 0,357    
75x63 90x50 340 520 230,4 344,6 4,3 3,0 2,4 0,437 0,943 3,5 2,5 2,0 0,356 0,779 2,8 2,0 0,291 2,2
90x63 520 333,4   3,0 0,942   2,5 0,778   2,0 0,629  
90x75 520 323,0   3,6 0,940   2,9 0,776   2,3 0,628   2,0 0,510
110x50 540 372,0 5,3 2,4 1,45 4,2 2,0 1,18 3,4 2,7
110x63 540 360,7   3,0 1,45   2,5 1,18   2,0 0,965  
110x75 540 350,3   3,6 1,45   2,9 1,18   2,3 0,963   2,0 0,774
110x90 540 337,3   4,3 1,44   3,5 1,17   2,8 0,960   2,2 0,770
125x63 570 388,7 6,0 3,0 1,96 4,8 2,5 1,61 3,9 2,0 1,30 3,1
125x75 570 378,3   3,6 1,96   2,9 1,60   2,3 1,30   2,0 1,07
125x90 570 365,3   4,3 1,96   3,5 1,60   2,8 1,30   2,2 1,06
125x110 570 348,0   5,3 1,94   4,2 1,59   3,4 1,29   2,7 1,05
140x75 590 401,3 6,7 3,6 2,56 5,4 2,9 2,09 4,3 2,3 1,67 3,5 2,0 1,37
140x90 590 388,3   4,3 2,56   3,5 2,08   2,8 1,67   2,2 1,37
140x110 590 371,0   5,3 2,54   4,2 2,07   3,4 1,66   2,7 1,36
140x125 590 358,0   6,0 2,53   4,8 2,06   3,9 1,65   3,1 1,35
160x90 610 415,6 7,7 4,3 3,44 6,2 3,5 2,80 4,9 2,8 2,24 4,0 2,2 1,83
160x110 610 398,3   5,3 3,42   4,2 2,79   3,4 2,23   2,7 1,83
160x125 610 385,3   6,0 3,40   4,8 2,78   3,9 2,22   3,1 1,82
160x140 610 372,3   6,7 3,38   5,4 2,76   4,3 2,20   3,5 1,80
180x90 630 442,9 8,6 4,3 4,43 6,9 3,5 3,61 5,5 2,8 2,91 4,4 2,2 2,35
180x110 630 425,6   5,3 4,42   4,2 3,60   3,4 2,90   2,7 2,34
180x125 630 412,6   6,0 4,40   4,8 3,58   3,9 2,89   3,1 2,33
180x140 630 399,6   6,7 4,38   5,4 3,57   4,3 2,87   3,5 2,32
180x160 630 382,3   7,7 4,34   6,2 3,53   4,9 2,84   4,0 2,30
200x110 650 452,9 9,6 5,3 5,66 7,7 4,2 4,58 6,2 3,4 3,74 4,9 2,7 2,97
200x125 650 440,0   6,0 5,64   4,8 4,57   3,9 3,73   3,1 2,96
200x140 650 427,0   6,7 5,62   5,4 4,55   4,3 3,71   3,5 2,95
200x160 650 409,6   7,7 5,58   6,2 4,52   4,9 3,68   4,0 2,93
200x180 650 392,3   8,6 5,52   6,9 4,47   5,5 3,64   4,4 2,89
225x110 660 479,6 10,8 5,3 7,25 8,6 4,2 5,82 6,9 3,4 4,73 5,5 2,7 3,81
225x125 660 466,6   6,0 7,23   4,8 5,81   3,9 4,72   3,1 3,80
225x140 660 453,6   6,7 7,21   5,4 5,79   4,3 4,70   3,5 3,79
225x160 660 436,3   7,7 7,17   6,2 5,76   4,9 4,67   4,0 3,76
225x180 660 419,0   8,6 7,11   6,9 5,71   5,5 4,63   4,4 3,73
225x200 660 401,7   9,6 7,04   7,7 5,65   6,2 4,59   4,9 3,69
250x160 690 472,9 11,9 7,7 9,15 9,6 6,2 7,47 7,7 4,9 6,04 6,2 4,0 4,92
250x180 690 455,6   8,6 9,09   6,9 7,42   5,5 6,01   4,4 4,88
250x200 690 438,3   9,6 9,02   7,7 7,36   6,2 5,96   4,9 4,84
250x225 690 416,7   10,8 8,90   8,6 7,26   6,9 5,87   5,5 4,78
280x180 710 491,6 13,4 8,6 11,8 10,7 6,9 9,54 8,6 5,5 7,72 6,9 4,4 6,25
280x200 710 474,3   9,6 11,7   7,7 9,48   6,2 7,67   4,9 6,21
280x225 710 452,6   10,8 11,6   8,6 9,38   6,9 7,59   5,5 6,15
280x250 710 431,0   11,9 11,4   9,6 9,25   7,7 7,49   6,2 6,07
315x180 1200 786,9 15,0 8,6 25,7 12,1 6,9 20,9 9,7 5,5 16,9 7,7 4,4 13,5
315x200 1200 769,6   9,6 25,6   7,7 20,9   6,2 16,9   4,9 13,5
315x225 1200 747,9   10,8 25,5   8,6 20,8   6,9 16,8   5,5 13,4
315x250 1200 726,3   11,9 25,4   9,6 20,7   7,7 16,7   6,2 13,3
315x280 1200 700,3   13,4 25,2   10,7 20,5   8,6 16,6   6,9 13,2
355x225 1600 982,6 16,9 10,8 43,4 13,6 8,6 35,1 10,9 6,9 28,5 8,7 5,5 22,9
355x250 1600 960,9   11,9 43,2   9,6 35,0   7,7 28,4   6,2 22,9
355x280 1600 935,0   13,4 43,0   10,7 34,8   8,6 28,3   6,9 22,7
355x315 1600 904,6   15,0 42,7   12,1 34,6   9,7 28,1   7,7 22,5
400x250 1600 999,9 19,1 11,9 54,9 15,3 9,6 44,4 12,3 7,7 36,1 9,8 6,2 28,9
400x280 1600 973,9   13,4 54,7   10,7 44,2   8,6 36,0   6,9 28,8
400x315 1600 943,6   15,0 54,4   12,1 43,9   9,7 35,8   7,7 28,6
400x355 1600 909,0   16,9 53,9   13,6 43,5   10,9 35,5   8,7 28,4
450x280 1600 1017,2 21,5 13,4 69,1 17,2 10,7 55,8 13,8 8,6 45,3 11,0 6,9 36,4
450x315 1600 986,9   15,0 68,8   12,1 55,6   9,7 45,1   7,7 36,2
450x355 1600 952,3   16,9 68,3   13,6 55,2   10,9 44,7   8,7 36,0
450x400 1600 913,3   19,1 67,5   15,3 54,5   12,3 44,3   9,8 35,6
500x315 1600 1030,2 23,9 15,0 84,7 19,1 12,1 68,5 15,3 9,7 55,3 12,3 7,7 44,8
500x355 1600 995,6   16,9 84,2   13,6 68,1   10,9 54,9   8,7 44,6
500x400 1600 956,6   19,1 83,5   15,3 67,4   12,3 54,5   9,8 44,2
500x450 1600 913,3   21,5 82,4   17,2 66,6   13,8 53,8   11 43,6
560x355 2360 1427,5 26,7 16,9 157 21,4 13,6 128 17,2 10,9 103 13,7 8,7 83,1
560x400 2360 1388,6   19,1 157   15,3 127   12,3 103   9,8 82,7
560x450 2360 1345,3   21,5 156   17,2 126   13,8 102   11 82,1
560x500 2360 1302,0   23,9 154   19,1 125   15,3 101   12,3 81,4
630x400 2630 1584,2 30,0 19,1 222 24,1 15,3 180 19,3 12,3 146 15,4 9,8 117
630x450 2630 1540,9   21,5 221   17,2 180   13,8 145   11 117
630x500 2630 1497,6   23,9 219   19,1 178   15,3 144   12,3 116
630x560 2630 1445,6   26,7 217   21,4 177   17,2 143   13,7 115
710x450 2710 1840,2 33,9 21,5 299 27,2 17,2 242 21,8 13,8 196 17,4 11 158
710x500 2710 1796,9   23,9 298   19,1 242   15,3 195   12,3 157
710x560 2710 1744,9   26,7 297   21,4 241   17,2 195   13,7 157
710x630 2710 1684,3   30,0 295   24,1 239   19,3 193   15,4 156
800x500 2800 1919,8 38,1 23,9 390 30,6 19,1 316 24,5 15,3 255 19,6 12,3 206
800x560 2800 1867,8   26,7 389   21,4 315   17,2 254   13,7 205
800x630 2800 1807,2   30,0 387   24,1 313   19,3 253   15,4 204
800x710 2800 1737,9   33,9 384   27,2 311   21,8 251   17,4 202
900x560 2900 2004,4 42,9 26,7 509 34,4 21,4 412 27,6 17,2 333 22 13,7 267
900x630 2900 1943,8   30,0 507   24,1 410   19,3 332   15,4 266
900x710 2900 1874,5   33,9 504   27,2 408   21,8 330   17,4 265
900x800 2900 1796,6   38,1 499   30,6 404   24,5 327   19,6 262
1000x630 3000 2080,4 47,7 30,0 646 38,2 24,1 522 30,6 19,3 422 24,5 15,4 341
1000x710 3000 2011,1   33,9 643   27,2 520   21,8 420   17,4 339
1000x800 3000 1933,2   38,1 638   30,6 516   24,5 417   19,6 337
1000x900 3000 1846,6   42,9 631   34,4 510   27,6 413   22,0 333
1200x710 3630 2499,4 57,2 33,9 1109 45,9 27,2 899 36,7 21,8 725 29,4 17,4 586
1200x800 3630 2421,4   38,1 1104   30,6 895   24,5 722   19,6 583
1200x900 3630 2334,8   42,9 1097   34,4 889   27,6 717   22,0 580
1200x1000 3630 2248,2   47,7 1088   38,2 881   30,6 711   24,5 575

На сайте Вы можете ознакомиться с пластиковыми трубопроводными системами, их полным ассортиментом и ценой, заказать товар и доставку на объект через интернет или по телефону. Если есть вопросы или нужна консультация звоните. Мы всегда рады Вам помочь.