Отвод сварной ПНД 90° односекционный
Отвод сварной ПНД 90° диаметром 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200 мм изготавливается в Санкт-Петербурге из трубы ПНД на специальном оборудовании. Отвод сварной ПНД 90° применяется для изменения трассы магистральной трубы ПНД с поворотом на 90°. Приваривается аппаратом для сварки в стык или муфтовым аппаратом при сварке электросварными муфтами fox, frialen, georg fischer. Состоит из трех отрезков с двумя сварными швами.
Монтаж односекционных отводов 90° к трубам ПНД следует осуществлять в соответствии с рекомендациями прокладки трубопроводов с применением сварных фитингов.
Типоразмеры сварных отводов 90° SDR 11 — SDR 17,6
Наименование полиэтилена | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление, 105 Па (бар) | ||||||||||
ПЭ 80 | PN 12,5 | PN 10 | PN 8 | (PN 7,5) | ||||||
ПЭ 100 | PN 16 | PN 12,5 | PN 10 | (PN 9,5) | ||||||
d, мм | L, мм | l, мм | e, мм | масса, кг | e, мм | масса, кг | e, мм | масса, кг | e, мм | масса, кг |
50 | 226 | 130 | 4,6 | 0,228 | 3,7 | 0,188 | 3,0 | 0,156 | 2,9 | 0,151 |
63 | 252 | 150 | 5,8 | 0,585 | 4,7 | 0,489 | 3,8 | 0,400 | 3,6 | 0,382 |
75 | 268 | 160 | 6,8 | 0,838 | 5,6 | 0,703 | 4,5 | 0,573 | 4,3 | 0,551 |
90 | 311 | 160 | 8,2 | 1,34 | 6,7 | 1,12 | 5,4 | 0,924 | 5,1 | 0,868 |
110 | 331 | 170 | 10,0 | 2,05 | 8,1 | 1,71 | 6,6 | 1,40 | 6,3 | 1,34 |
125 | 349 | 180 | 11,4 | 2,72 | 9,2 | 2,24 | 7,4 | 1,84 | 7,1 | 1,76 |
140 | 396 | 220 | 12,7 | 3,46 | 10,3 | 2,86 | 8,3 | 2,34 | 8,0 | 2,26 |
160 | 481 | 240 | 14,6 | 6,33 | 11,8 | 5,23 | 9,5 | 4,29 | 9,1 | 4,11 |
180 | 486 | 250 | 16,4 | 8,15 | 13,3 | 6,74 | 10,7 | 5,53 | 10,2 | 5,29 |
200 | 491 | 250 | 18,2 | 10,2 | 14,7 | 8,45 | 11,9 | 6,93 | 11,4 | 6,68 |
225 | 504 | 250 | 20,5 | 13,2 | 16,6 | 10,9 | 13,4 | 9,00 | 12,8 | 8,62 |
250 | 566 | 300 | 22,7 | 16,6 | 18,4 | 13,8 | 14,8 | 11,3 | 14,2 | 10,9 |
280 | 652 | 300 | 25,4 | 25,5 | 20,6 | 21,1 | 16,6 | 17,2 | 15,9 | 16,6 |
315 | 670 | 300 | 28,6 | 33,0 | 23,2 | 27,4 | 18,7 | 22,4 | 17,9 | 21,6 |
355 | 790 | 400 | 32,2 | 46,4 | 26,1 | 38,3 | 21,1 | 31,5 | 20,1 | 30,1 |
400 | 812 | 400 | 36,3 | 60,5 | 29,4 | 50,0 | 23,7 | 40,9 | 22,7 | 39,4 |
450 | 908 | 400 | 40,9 | 84,3 | 33,1 | 69,5 | 26,7 | 57,1 | 25,5 | 54,7 |
500 | 933 | 400 | 45,4 | 106,7 | 36,8 | 88,3 | 29,7 | 72,3 | 28,3 | 69,2 |
560 | 1163 | 600 | 50,8 | 170,9 | 41,2 | 141,4 | 33,2 | 115,8 | 31,7 | 110,8 |
630 | 1198 | 600 | 57,2 | 222,4 | 46,3 | 183,8 | 37,4 | 151,1 | 35,7 | 144,5 |
710 | 1779 | 1000 | 64,5 | 424,7 | 52,2 | 350,7 | 42,1 | 287,9 | 40,2 | 275,5 |
800 | 1824 | 1000 | 72,6 | 551,1 | 58,8 | 455,8 | 47,4 | 373,6 | 45,3 | 357,9 |
900 | 1874 | 1000 | — | — | 66,1 | 591,2 | 53,3 | 484,1 | 51,0 | 464,7 |
1000 | 1924 | 1000 | — | — | 73,5 | 748,1 | 59,3 | 613,3 | 56,6 | 587,3 |
1200 | 2024 | 1000 | — | — | — | — | 71,1 | 925,1 | 68,0 | 887,0 |
Типоразмеры отводов 90° сварных SDR 21 — SDR 41
Наименование полиэтилена | SDR 21 | SDR 26 | SDR 33 | SDR 41 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление, 105 Па (бар) | ||||||||||
ПЭ 80 | PN 6,3 | PN 5 | PN 4 | PN 3,2 | ||||||
ПЭ 100 | PN 8 | PN 6,3 | PN 5 | PN 4 | ||||||
d, мм | L, мм | l, мм | e, мм | масса, кг | e, мм | масса, кг | e, мм | масса, кг | e, мм | масса, кг |
50 | 226 | 130 | 2,4 | 0,128 | 2,0 | 0,108 | — | — | — | — |
63 | 252 | 150 | 3,0 | 0,321 | 2,5 | 0,274 | 2,0 | 0,221 | — | — |
75 | 268 | 160 | 3,6 | 0,467 | 2,9 | 0,381 | 2,3 | 0,311 | 2,0 | 0,270 |
90 | 311 | 160 | 4,3 | 0,743 | 3,5 | 0,613 | 2,8 | 0,497 | 2,2 | 0,402 |
110 | 331 | 170 | 5,3 | 1,14 | 4,2 | 0,923 | 3,4 | 0,756 | 2,7 | 0,607 |
125 | 349 | 180 | 6,0 | 1,50 | 4,8 | 1,22 | 3,9 | 0,994 | 3,1 | 0,810 |
140 | 396 | 220 | 6,7 | 1,92 | 5,4 | 1,57 | 4,3 | 1,26 | 3,5 | 1,03 |
160 | 481 | 240 | 7,7 | 3,52 | 6,2 | 2,87 | 4,9 | 2,29 | 4,0 | 1,87 |
180 | 486 | 250 | 8,6 | 4,49 | 6,9 | 3,65 | 5,5 | 2,95 | 4,4 | 2,37 |
200 | 491 | 250 | 9,6 | 5,68 | 7,7 | 4,61 | 6,2 | 3,75 | 4,9 | 2,98 |
225 | 504 | 250 | 10,8 | 7,35 | 8,6 | 5,90 | 6,9 | 4,79 | 5,5 | 3,86 |
250 | 566 | 300 | 11,9 | 9,16 | 9,6 | 7,48 | 7,7 | 6,06 | 6,2 | 4,92 |
280 | 652 | 300 | 13,4 | 14,2 | 10,7 | 11,4 | 8,6 | 9,25 | 6,9 | 7,50 |
315 | 680 | 300 | 15,0 | 18,3 | 12,1 | 14,9 | 9,7 | 12,0 | 7,7 | 9,62 |
355 | 790 | 400 | 16,9 | 25,7 | 13,6 | 20,8 | 10,9 | 16,9 | 8,7 | 13,6 |
400 | 812 | 400 | 19,1 | 33,5 | 15,3 | 27,1 | 12,3 | 22,0 | 9,8 | 17,6 |
450 | 908 | 400 | 21,5 | 46,6 | 17,2 | 37,6 | 13,8 | 30,5 | 11,0 | 24,5 |
500 | 933 | 400 | 23,9 | 58,9 | 19,1 | 47,6 | 15,3 | 38,5 | 12,3 | 31,2 |
560 | 1163 | 600 | 26,7 | 94,5 | 21,4 | 76,6 | 17,2 | 62,0 | 13,7 | 49,7 |
630 | 1198 | 600 | 30,0 | 122,6 | 24,1 | 99,7 | 19,3 | 80,4 | 15,4 | 64,7 |
710 | 1779 | 1000 | 33,9 | 234,6 | 27,2 | 190,3 | 21,8 | 153,8 | 17,4 | 123,7 |
800 | 1824 | 1000 | 38,1 | 304,4 | 30,6 | 246,7 | 24,5 | 199,3 | 19,6 | 160,9 |
900 | 1874 | 1000 | 42,9 | 395,1 | 34,4 | 320,2 | 27,6 | 259,2 | 22,0 | 207,8 |
1000 | 1924 | 1000 | 47,7 | 500,2 | 38,2 | 404,9 | 30,6 | 326,9 | 24,5 | 263,6 |
1200 | 2024 | 1000 | 57,2 | 754,0 | 45,9 | 611,4 | 36,7 | 493,6 | 29,4 | 398,2 |
На сайте Вы можете ознакомиться с пластиковыми трубопроводными системами, их полным ассортиментом и ценой, заказать товар и доставку на объект через интернет или по телефону. Если есть вопросы или нужна консультация звоните. Мы всегда рады Вам помочь.
← назад к ассортименту сварных фитингов