| Общие | 
                    
                        | Метод измерения | Ультразвуковое измерение времени прохождения | 
                    
                        | Диапазон расхода | 0,1 - 10 м/с | 
                    
                        | Точность | ±3% от измеряемого значения расхода при пропускной способности > 0,3 м/с | 
                    
                        | Стабильность воспроизводимости | ±0,5% от измеряемого значения расхода | 
                    
                        | Время отклика | <500 мс | 
                    
                        | Выбор единиц расхода | Скорость | м/с | 
                    
                        | Объем | л/с, л/мин., гал/мин., гал/мин., м³/мин., м³/ч | 
                    
                        | Языки меню | Английский | 
                    
                        | Окружающая среда | 
                    
                        | Рабочая температура | 0°…+50°C | 
                    
                        | Температура хранения | -10°…+60°C | 
                    
                        | Температура стенок трубопровода | 0°…+85°C | 
                    
                        | Влажность воздуха при эксплуатации | Относительная влажность воздуха макс. 90% при +50°C | 
                    
                        | Типы трубопроводов | 
                    
                        | Материал трубопроводов | pvdf-SYGEF, пп-PROGEF, пэ-ELGEF, pb-INSTAFLEX, абс, pvc-u/pvc-c, строительная сталь, ковкая сталь, нержавеющая сталь 316, медь | 
                    
                        | Размеры трубопроводов (диаметр) | 25-115 мм | 
                    
                        | Электроника | 
                    
                        | Напряжение | 12-24 В AC или DC | 
                    
                        | Потребление тока | Макс. 7 Вт | 
                    
                        | Выходы | 
                    
                        | Аналоговый | Диапазон | 4-20 мA | 
                    | Разрешение | 0,1% от конечного значения | 
                    | Макс. нагрузка | 620 Ом | 
                    | Изоляция | 1500 В, с оптоизоляцией | 
                    | Аварийный ток | 3,5 мА | 
                    
                        | Импульсный | Тип | Цифровое реле mosfet | 
                    | Последовательность импульсов | 1-166 pps, программируется пользователем | 
                    | Ширина импульсов | 3-99 мс, программируется пользователем | 
                    | Макс. напряжение | 48 В | 
                    | Макс. ток | 500 мА | 
                    | Изоляция | 2500 В, с оптоизоляцией | 
                    
                        | Корпус и дисплей | 
                    
                        | Материал | поликарбонат | 
                    
                        | Размеры | 250 x 48 x 90 мм | 
                    
                        | Вес | 0,5 кг (вкл. аккумулятор) | 
                    
                        | Клавиатура | 4 пленочных клавиш с тактильным откликом | 
                    
                        | Дисплей | Тип | две строчки по 16 символов | 
                    
                        | Угол рассматривания | Мин. 30°, стандартный 40° | 
                    
                        | Активная поверхность | 83 x 18,6 мм | 
                    
                        | Класс защиты | IP 54 | 
                    
                        | Транспортная информация | 
                    
                        | Размер упаковки | 290 x 280 x 100 mm | 
                    
                        | Вес | 1,4 кг | 
                    
                        | Объемный вес | 1,4 кг | 
                    
                        | Нормы и разрешения | 
                    
                        | CE, сертификат RoHS | 
                    
                        | ЭМС | BS EN 61326-1:2006,	BS EN 61326-2-3:2006 | 
                    
                        | Безопасность | BS EN 61010-1:2001 | 
                    
                        | Окружающая среда | BS EN 60068-1:1995, BS EN 60068-2-1:2007, BS EN 60068-2-2:2007 |