Шиберная задвижка Hawle (Хавле)
Предназначена для транспортировки жидкостей в системах с номинальным давлением в 6 или 10 бар.
Ассортимент и цены-
Типы задвижек
- Серия 3600
- Серия 3600EL (с фланцевым присоединением)
Компоненты
- 1- корпус
- 2- опорный блок
- 3- шпиндель
- 4- шибер
- 5- крышка
- 6- гайка шпинделя
- 7- стойка
- 8- болты
- 9- гайки
Упруго-запирающая шиберная задвижка Hawle с множеством применений, например, канализационные очистные сооружения, бумажная промышленность, горнодобывающая промышленность, химическая и кормовая промышленность, а также вязкие жидкости и сыпучие продукты.
Купить арматуру Hawle можно в ооо «спектр-строй » по адресу: Санкт-Петербург, ул. Салова 53. На сайте Вы можете ознакомиться с ассортиментом и ценой, заказать товар через интернет или по телефону. Если есть вопросы или нужна консультация звоните. Мы всегда рады Вам помочь.
Высокое сопротивление коррозии обеспечивается использованием высоколигированной стали шибера и шпинделя и антикоррозионного покрытия корпуса из серого чугуна. Шиберная Hawle задвижка может быть установлена непосредственно в трубопроводе или в его конце. Канал свободный и поток не имеет дополнительных сопротивлений. Задвижкой можно управлять при помощи штурвала, ключа, удлинительного штока или электропривода. Шпиндель шиберной Hawle задвижки изготововлен из высокопрочной нержавеющей стали с накатанной резьбой. Длинная направляющая шпинделя расчитана на сопротивление износу и трению.
Материалы
- Характеристики
- Типоразмеры
Задвижка Hawle | Вариант | Pу/МПа | Размеры/DN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
3600 | с невыдвижным шпинделем | 1,0 | • | • | • | • | • | • | |||||
0,6 | • | • | • | • | |||||||||
3600EL | с невыдвижным шпинделем и адаптером для установки электропривода | 1,0 | • | • | • | • | • | ||||||
0,6 | • | • | • | • |
DN | H | H1 | H2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | L | a | Масса | Маховик, DN*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 349 | 284 | — | 125 | 88 | — | — | — | 43 | 10,3 | 6,30 | 2" |
65 | 381 | 309 | — | 139 | 88 | — | — | — | 46 | 10,3 | 7,00 | 2" |
80 | 450 | 355 | 779 | 188 | 100 | 273 | 265 | 250 | 46 | 14,8 (19,3**) | 11,00 | 100 |
100 | 490 | 385 | 819 | 206 | 100 | 273 | 265 | 250 | 52 | 14,8 (19,3**) | 14,00 | 100 |
125 | 559 | 439 | 892 | 234 | 100 | 273 | 265 | 250 | 56 | 19,3 | 17,00 | 125-150 |
150 | 619 | 483 | 952 | 268 | 100 | 273 | 265 | 250 | 56 | 19,3 | 22,00 | 125-150 |
200 | 753 | 591 | 1088 | 319 | 127 | 287 | 282 | 256 | 60 | 19,3 | 33,00 | 125-150 |
250* | 957 | 788 | 1296 | 347 | 160 | 279 | 282 | 256 | 68 | 24,3 | 73,00 | 200 |
300* | 1081 | 888 | 1420 | 399 | 160 | 279 | 282 | 256 | 78 | 24,3 | 99,00 | 200 |
350* | 1242 | 1016 | 1610 | 462 | 180 | 318 | 385 | 325 | 78 | 27,3 | 140,00 | 250-350 |
400* | 1353 | 1103 | 1721 | 512 | 180 | 318 | 385 | 325 | 102 | 27,3 | 180,00 | 250-350 |
* Отверствие фланца PN 10, рабочее давление PN 6
** С переходником муфты шпинделя
*** Приобретается отдельно