Пластиковые трубы, фитинги +7 (495) 128-0337, +7 (812) 449-3073, +7 (812) 449-1534

  • Электросварные фитинги, шаровые краны

    fox fittings

    от ведущего мирового производителя фитингов fox fittings на складе в Санкт-Петербурге.

    электросварные фитинги к пнд
  • Запорная арматура, гидранты, обжимные фланцы

    Jafar+Avk+Hawle

    для труб ПНД, ПВХ, ПП, чугунных и стальных в системах водоснабжения, газоснабжения, пожаротушения, канализации, водоотведения

    запорно-регулирующая арматура
  • Питьевое водоснабжение и газ

    Трубы в отрезках

    Отрезки длиною 12 метров для питьевого водоснабжения с синими полосами, для газа — с жёлтыми.

    Трубы в отрезках 12 м для питьевой воды
  • Питьевое водоснабжение

    Трубы в бухтах

    Бухты по 50, 100, 150 и 200 метров. Предназначаются для питьевого водоснабжения, напорной и кабельной канализации. Применяется для прокладки в траншею, проколах и ГНБ.

    Бухты для трубопровода питьевой воды
  • Водоснабжение и газ

    с защитным слоем

    Повышен срок службы до 100 лет. Не требуется подсыпка, защитное покрытие не допускает царапин, увеличен коэффициент прочности. Покрытие синего цвета — вода, желтого — газ.

    Трубы с защитным покрытием
  • Промышленные трубопроводные системы

    Georg Fischer

    Всё для систем водоочистки, гальваники, микроэлектроники, фармацевтики, медицины, химической промышленности, судостроения из пластика PVC-U, PVC-C, PP-n, PP-h, PVDF.

    Промышленные трубопроводные системы
фитинги электросварные к пнд запорная арматура, фланцы труба полиэтиленовая в отрезке труба полиэтиленовая в бухте труба в защитном слое промышленные трубопроводы

Переход сварной ПНД в стык

Сварные фитинги к трубам ПНД
Применимость
трубы ПНД
Материал
полиэтилен (ПНД)
Диаметры
50, 63, 75, 90, 110, 160, 200, 225, 315, 400 мм
SDR
11; 13,6; 17; 17,6; 21; 26; 33; 41
Цвет
чёрный

Переход ПНД позволяет перейти с диаметров труб ПНД 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200 мм на большие или меньшие диаметры от указанных в последовательности. Изготовлен в Санкт-Петербурге. Имеются различные варианты удлинения патрубков, сочетаний входящих и выходящий диаметров у перехода ПНД до трёх-пяти сочетаний от указанной последовательности (через три — четыре, последовательности диаметров, например, 160, 180, 200, 225 и т. д.). Компактное изделие позволяет перейти с относительно большого диаметра на малый, например, с 225 мм на 160 мм. Где невозможно — использование двух трёх переходов ПНД соединённых последовательно. Приваривается переход ПНД аппаратом для сварки в стык или муфтовым аппаратом при сварке электросварными муфтами fox, frialen, georg fischer. Состоит из трех отрезков с двумя сварными швами.

Монтаж сварных переходов к трубам ПНД следует осуществлять в соответствии с рекомендациями прокладки трубопроводов с применением сварных фитингов.

Типоразмеры сварных переходов SDR 11 — SDR 17,6

Наименование полиэтилена SDR 11 SDR 13,6 SDR 17 SDR 17,6
Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ 80 PN 12,5 PN 10 PN 8 (PN 7,5)
ПЭ 100 PN 16 PN 12,5 PN 10 (PN 9,5)
dxcL 1' L, /, e, e,, масса, e, 1' масса, e, 1' масса, e, 1' масса,
мм мм мм мм мм кг мм мм кг мм мм кг мм мм кг
32x25 56,1 25 3,0 2,3 0,013 2,4 2,0 0,011
40x25 63,0 25 3,7 2,3 0,019 3,0 2,0 0,016 2,4
40x32 56,9     3,0 0,020   2,4 0,017   2,0 0,014  
50x25 71,7 25 4,6 2,3 0,030 3,7 2,0 0,026 3,0 2,9
50x32 65,6     3,0 0,032   2,4 0,026   2,0 0,021  
50x40 58,7     3,7 0,033   3,0 0,027   2,4 0,022   2,3 0,014
63x32 76,8 25 5,8 3,0 0,052 4,7 2,4 0,044 3,8 2,0 0,035 3,6
63x40 69,9     3,7 0,053   3,0 0,044   2,4 0,036   2,3 0,021
63x50 61,3     4,6 0,054   3,7 0,045   3,0 0,036   2,9 0,022
75x40 80,3 25 6,8 3,7 0,078 5,6 3,0 0,066 4,5 2,4 0,053 4,3 2,3 0,035
75x50 71,7     4,6 0,079   3,7 0,066   3,0 0,053   2,9 0,035
75x63 60,4     5,8 0,078   4,7 0,066   3,8 0,053   3,6 0,035
90x50 84,6 25 8,2 4,6 0,122 6,7 3,7 0,102 5,4 3,0 0,082 5,1 2,9 0,052
90x63 73,4     5,8 0,121   4,7 0,101   3,8 0,082   3,6 0,052
90x75 63,0     6,8 0,117   5,6 0,098   4,5 0,079   4,3 0,051
110x50 102,0 25 10,0 4,6 0,199 8,1 3,7 0,165 6,6 3,0 0,135 6,3 2,9 0,080
110x63 90,7     5,8 0,198   4,7 0,165   3,8 0,134   3,6 0,079
110x75 80,3     6,8 0,194   5,6 0,162   4,5 0,131   4,3 0,077
110x90 67,3     8,2 0,185   6,7 0,154   5,4 0,125   5,1 0,132
125x63 103,7 25 11,4 5,8 0,275 9,2 4,7 0,233 7,4 3,8 0,185 7,1 3,6 0,180
125x75 93,3     6,8 0,271   5,6 0,225   4,5 0,182   4,3 0,177
125x90 80,3     8,2 0,261   6,7 0,217   5,4 0,176   5,1 0,170
125x110 63,0     10,0 0,236   8,1 0,196   6,6 0,158   6,3 0,155
140x75 106,3 25 12,7 6,8 0,363 10,3 5,6 0,302 8,3 4,5 0,245 8,0 4,3 0,239
140x90 93,3     8,2 0,354   6,7 0,294   5,4 0,239   5,1 0,232
140x110 76,0     10,0 0,329   8,1 0,273   6,6 0,221   6,3 0,216
140x125 63,0     11,4 0,301   9,2 0,248   7,4 0,200   7,1 0,196
160x90 110,6 25 14,6 8,2 0,508 11,8 6,7 0,423 9,5 5,4 0,343 9,1 5,1 0,332
160x110 93,3     10 0,483   8,1 0,401   6,6 0,326   6,3 0,317
160x125 80,3     11,4 0,455   9,2 0,376   7,4 0,305   7,1 0,297
160x140 67,3     12,7 0,414   10,3 0,342   8,3 0,277   8,0 0,270
180x90 127,9 25 16,4 8,2 0,700 13,3 6,7 0,583 10,7 5,4 0,474 10,2 5,1 0,457
180x110 110,6     10 0,675   8,1 0,561   6,6 0,457   6,3 0,443
180x125 97,6     11,4 0,647   9,2 0,535   7,4 0,435   7,1 0,422
180x140 84,6     12,7 0,605   10,3 0,502   8,3 0,407   8,0 0,396
180x160 67,3     14,6 0,531   11,8 0,440   9,5 0,356   9,1 0,346
200x110 127,9 25 18,2 10 0,907 14,7 8,1 0,753 11,9 6,6 0,615 11,4 6,3 0,598
200x125 115,0     11,4 0,880   9,2 0,729   7,4 0,593   7,1 0,578
200x140 102,0     12,7 0,838   10,3 0,695   8,3 0,565   8,0 0,551
200x160 84,6     14,6 0,764   11,8 0,633   9,5 0,514   9,1 0,501
200x180 67,3     16,4 0,663   13,3 0,548   10,7 0,444   10,2 0,433
225x110 149,6 25 20,5 10 1,26 16,6 8,1 1,05 13,4 6,6 0,859 12,8 6,3 0,833
225x125 136,6     11,4 1,24   9,2 1,03   7,4 0,834   7,1 0,811
225x140 123,6     12,7 1,19   10,3 0,992   8,3 0,809   8,0 0,785
225x160 106,3     14,6 1,12   11,8 0,930   9,5 0,758   9,1 0,735
225x180 89,0     16,4 1,02   13,3 0,846   10,7 0,688   10,2 0,667
225x200 71,7     18,2 0,887   14,7 0,734   11,9 0,596   11,4 0,581
250x160 127,9 25 22,7 14,6 1,56 18,4 11,8 1,29 14,8 9,5 1,05 14,2 9,1 1,02
250x180 110,6     16,4 1,45   13,3 1,21   10,7 0,982   10,2 0,952
250x200 93,3     18,2 1,32   14,7 1,10   11,9 0,890   11,4 0,867
250x225 71,7     20,5 1,11   16,6 0,917   13,4 0,743   12,8 0,724
280x180 136,6 25 25,4 16,4 2,09 20,6 13,3 1,74 16,6 10,7 1,42 15,9 10,2 1,37
280x200 119,3     18,2 1,96   14,7 1,63   11,9 1,32   11,4 1,29
280x225 97,6     20,5 1,74   16,6 1,45   13,4 1,18   12,8 1,14
280x250 76,0     22,7 1,46   18,4 1,21   14,8 0,982   14,2 0,958
315x180 186,9 35 28,6 16,4 3,36 23,2 13,3 2,79 18,7 10,7 2,28 17,9 10,2 2,20
315x200 169,6     18,2 3,25   14,7 2,70   11,9 2,20   11,4 2,13
315x225 147,9     20,5 3,06   16,6 2,54   13,4 2,07   12,8 2,01
315x250 126,3     22,7 2,81   18,4 2,33   14,8 1,90   14,2 1,84
315x280 100,3     25,4 2,43   20,6 2,01   16,6 1,63   15,9 1,59
355x225 182,6 35 32,2 20,5 4,44 26,1 16,6 3,69 21,1 13,4 3,01 20,1 12,8 2,92
355x250 160,9     22,7 4,19   18,4 3,48   14,8 2,84   14,2 2,75
355x280 135,0     25,4 3,81   20,6 3,16   16,6 2,57   15,9 2,49
355x315 104,6     28,6 3,22   23,2 2,67   18,7 2,16   17,9 2,10
400x250 199,9 35 36,3 22,7 6,13 29,4 18,4 5,09 23,7 14,8 4,15 22,7 14,2 4,03
400x280 173,9     25,4 5,74   20,6 4,77   16,6 3,88   15,9 3,77
400x315 143,6     28,6 5,15   23,2 4,28   18,7 3,48   17,9 3,38
400x355 109,0     32,2 4,27   26,1 3,54   21,1 2,87   20,1 2,79
450x280 217,2 35 40,9 25,4 8,43 33,1 20,6 6,99 26,7 16,6 5,71 25,5 15,9 5,52
450x315 186,9     28,6 7,83   23,2 6,50   18,7 5,31   17,9 5,14
450x355 152,3     32,2 6,95   26,1 5,76   21,1 4,70   20,1 4,55
450x400 113,3     36,3 5,64   29,4 4,67   23,7 3,79   22,7 3,69
500x315 230,2 35 45,4 28,6 11,1 36,8 23,2 9,25 29,7 18,7 7,56 28,3 17,9 7,29
500x355 195,6     32,2 10,2   26,1 8,50   21,1 6,95   20,1 6,70
500x400 156,6     36,3 8,93   29,4 7,41   23,7 6,04   22,7 5,85
500x450 113,3     40,9 7,04   33,1 5,83   26,7 4,74   25,5 4,59
560x355 247,5 35 50,8 32,2 15,1 41,2 26,1 12,5 33,2 21,1 10,2 31,7 20,1 9,89
560x400 208,6     36,3 13,8   29,4 11,4   23,7 9,34   22,7 9,03
560x450 165,3     40,9 11,9   33,1 9,87   26,7 8,04   25,5 7,78
560x500 122,0     45,4 9,48   36,8 7,86   29,7 6,39   28,3 6,18
630x400 269,2 35 57,2 36,3 20,8 46,3 29,4 17,3 37,4 23,7 14,1 35,7 22,7 13,7
630x450 225,9     40,9 18,9   33,1 15,7   26,7 12,9   25,5 12,4
630x500 182,6     45,4 16,5   36,8 13,7   29,7 11,2   28,3 10,8
630x560 130,6     50,8 12,8   41,2 10,6   33,2 8,66   31,7 8,38
710x450 485,2 130 64,5 40,9 46,7 52,2 33,1 38,7 42,1 26,7 31,4 40,2 25,5 30,5
710x500 441,9     45,4 45,5   36,8 37,7   29,7 30,6   28,3 29,7
710x560 389,9     50,8 43,4   41,2 36,0   33,2 29,1   31,7 28,3
710x630 329,3     57,2 40,0   46,3 33,1   37,4 26,8   35,7 26,1
800x500 519,8 130 72,6 45,4 63,1 58,8 36,8 52,4 47,4 29,7 42,5 45,3 28,3 41,2
800x560 467,8     50,8 61,1   41,2 50,6   33,2 41,0   31,7 39,9
800x630 407,2     57,2 57,6   46,3 47,8   37,4 38,7   35,7 37,6
800x710 337,9     64,5 52,2   52,2 43,3   42,1 35,0   40,2 34,0
900x560 554,4 130 66,1 41,2 70,6 53,3 33,2 57,3 51,0 31,7 55,7
900x630 493,8       46,3 67,7   37,4 55,0   35,7 53,4
900x710 424,5       52,2 63,3   42,1 51,3   40,2 49,9
900x800 346,6       58,8 56,3   47,4 45,5   45,3 44,3
1000x630 580,4 130 73,5 46,3 92,1 59,3 37,4 75,0 56,6 35,7 72,6
1000x710 511,1       52,2 87,6   42,1 71,2   40,2 69,0
1000x800 433,2       58,8 80,7   47,4 65,4   45,3 63,5
1000x900 346,6       66,1 70,3   53,3 56,8   51 55,3
1200x710 684,4 130 71,1 42,1 123,1 68,0 40,2 119,2
1200x800 606,4         47,4 117,3   45,3 113,6
1200x900 519,8         53,3 108,7   51 105,5
1200x1000 433,2         59,3 97,5   56,6 94,6

Типоразмеры сварных переходов SDR 21 — SDR 41

Наименование полиэтилена SDR 21 SDR 26 SDR 33 SDR 41
Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ 80 PN 6,3 PN 5 PN 4 PN 3,2
ПЭ 100 PN 8 PN 6,3 PN 5 PN 4
dxcL 1' L, /, e, ei, масса, e, 1' масса, e, 1' масса, e, 1' масса,
мм мм мм мм мм кг мм мм кг мм мм кг мм мм кг
50x40 58,7 25 2,4 2,0 0,019
63x40 69,9 25 3,0 2,0 0,030 2,5
63x50 61,3 2,4 0,030 2,0 0,025
75x40 80,3 25 3,6 2,0 0,044 2,9 2,3
75x50 71,7 2,4 0,045 2,0 0,037
75x63 60,4 3,0 0,044 2,5 0,036 2,0 0,029
90x50 84,6 25 4,3 2,4 0,068 3,5 2,0 0,057 2,8 2,2
90x63 73,4 3,0 0,067 2,5 0,056 2,0 0,045
90x75 63,0 3,6 0,065 2,9 0,054 2,3 0,044 2,0 0,037
110x50 102,0 25 5,3 2,4 0,112 4,2 2,0 0,091 3,4 2,7
110x63 90,7 3,0 0,111 2,5 0,091 2,0 0,074
110x75 80,3 3,6 0,109 2,9 0,088 2,3 0,072 2,0 0,060
110x90 67,3 4,3 0,103 3,5 0,084 2,8 0,069 2,2 0,056
125x63 103,7 25 6,0 3,0 0,153 4,8 2,5 0,126 3,9 2,0 0,103 3,1
125x75 93,3 3,6 0,151 2,9 0,123 2,3 0,101 2,0 0,084
125x90 80,3 4,3 0,145 3,5 0,119 2,8 0,097 2,2 0,079
125x110 63,0 5,3 0,132 4,2 0,107 3,4 0,087 2,7 0,071
140x75 106,3 25 6,7 3,6 0,204 5,4 2,9 0,166 4,3 2,3 0,134 3,5 2,0 0,112
140x90 93,3 4,3 0,198 3,5 0,162 2,8 0,131 2,2 0,108
140x110 76,0 5,3 0,184 4,2 0,150 3,4 0,121 2,7 0,099
140x125 63,0 6,0 0,167 4,8 0,136 3,9 0,110 3,1 0,090
160x90 110,6 25 7,7 4,3 0,285 6,2 3,5 0,233 4,9 2,8 0,187 4,0 2,2 0,154
160x110 93,3 5,3 0,271 4,2 0,221 3,4 0,178 2,7 0,145
160x125 80,3 6,0 0,254 4,8 0,207 3,9 0,167 3,1 0,136
160x140 67,3 6,7 0,231 5,4 0,189 4,3 0,151 3,5 0,124
180x90 127,9 25 8,6 4,3 0,389 6,9 3,5 0,319 5,5 2,8 0,258 4,4 2,2 0,209
180x110 110,6 5,3 0,376 4,2 0,306 3,4 0,249 2,7 0,200
180x125 97,6 6,0 0,359 4,8 0,293 3,9 0,238 3,1 0,192
180x140 84,6 6,7 0,335 5,4 0,275 4,3 0,221 3,5 0,180
180x160 67,3 7,7 0,295 6,2 0,241 4,9 0,193 4,0 0,157
200x110 127,9 25 9,6 5,3 0,508 7,7 4,2 0,413 6,2 3,4 0,338 4,9 2,7 0,270
200x125 115,0 6,0 0,491 4,8 0,401 3,9 0,327 3,1 0,263
200x140 102,0 6,7 0,468 5,4 0,382 4,3 0,310 3,5 0,250
200x160 84,6 7,7 0,426 6,2 0,348 4,9 0,281 4,0 0,227
200x180 67,3 8,6 0,368 6,9 0,299 5,5 0,243 4,4 0,194
225x110 149,6 25 10,8 5,3 0,708 8,6 4,2 0,573 6,9 3,4 0,467 5,5 2,7 0,376
225x125 136,6 6,0 0,690 4,8 0,560 3,9 0,456 3,1 0,369
225x140 123,6 6,7 0,667 5,4 0,543 4,3 0,440 3,5 0,356
225x160 106,3 7,7 0,625 6,2 0,509 4,9 0,411 4,0 0,333
225x180 89,0 8,6 0,568 6,9 0,460 5,5 0,373 4,4 0,300
225x200 71,7 9,6 0,495 7,7 0,400 6,2 0,325 4,9 0,261
250x160 127,9 25 11,9 7,7 0,867 9,6 6,2 0,710 7,7 4,9 0,573 6,2 4,0 0,467
250x180 110,6 8,6 0,809 6,9 0,661 5,5 0,535 4,4 0,433
250x200 93,3 9,6 0,736 7,7 0,600 6,2 0,488 4,9 0,393
250x225 71,7 10,8 0,615 8,6 0,499 6,9 0,404 5,5 0,327
280x180 136,6 25 13,4 8,6 1,17 10,7 6,9 0,951 8,6 5,5 0,769 6,9 4,4 0,622
280x200 119,3 9,6 1,10 7,7 0,891 6,2 0,723 4,9 0,583
280x225 97,6 10,8 0,976 8,6 0,788 6,9 0,639 5,5 0,517
280x250 76,0 11,9 0,815 9,6 0,663 7,7 0,536 6,2 0,436
315x180 186,9 35 15,0 8,6 1,87 12,1 6,9 1,53 9,7 5,5 1,24 7,7 4,4 0,994
315x200 169,6 9,6 1,81 7,7 1,48 6,2 1,20 4,9 0,961
315x225 147,9 10,8 1,71 8,6 1,39 6,9 1,13 5,5 0,904
315x250 126,3 11,9 1,56 9,6 1,28 7,7 1,03 6,2 0,834
315x280 100,3 13,4 1,35 10,7 1,10 8,6 0,888 6,9 0,715
355x225 182,6 35 16,9 10,8 2,48 13,6 8,6 2,02 10,9 6,9 1,62 8,7 5,5 1,32
355x250 160,9 11,9 2,34 9,6 1,91 7,7 1,53 6,2 1,25
355x280 135,0 13,4 2,13 10,7 1,73 8,6 1,39 6,9 1,13
355x315 104,6 15,0 1,79 12,1 1,46 9,7 1,17 7,7 0,947
400x250 199,9 35 19,1 11,9 3,42 15,3 9,6 2,79 12,3 7,7 2,24 9,8 6,2 1,83
400x280 173,9 13,4 3,21 10,7 2,61 8,6 2,10 6,9 1,71
400x315 143,6 15,0 2,87 12,1 2,34 9,7 1,88 7,7 1,52
400x355 109,0 16,9 2,37 13,6 1,93 10,9 1,55 8,7 1,26
450x280 217,2 35 21,5 13,4 4,72 17,2 10,7 3,82 13,8 8,6 3,07 11,0 6,9 2,50
450x315 186,9 15,0 4,38 12,1 3,56 9,7 2,86 7,7 2,32
450x355 152,3 16,9 3,88 13,6 3,15 10,9 2,53 8,7 2,05
450x400 500x315 113,3 230,2 35 23,9 19,1 15,0 3,14 6,22 19,1 15,3 12,1 2,54 5,06 15,3 12,3 2,05 12,3 9,8 7,7 1,66 3,31
9,7 4,06
500x355 195,6 16,9 5,72 13,6 4,65 10,9 3,73 8,7 3,05
500x400 156,6 19,1 4,99 15,3 4,04 12,3 3,25 9,8 2,65
500x450 113,3 21,5 3,92 17,2 3,17 13,8 2,55 11 2,07
560x355 247,5 35 26,7 16,9 8,43 21,4 13,6 6,86 17,2 10,9 5,51 13,7 8,7 4,48
560x400 208,6 19,1 7,70 15,3 6,25 12,3 5,03 9,8 4,08
560x450 165,3 21,5 6,64 17,2 5,39 13,8 4,33 11 3,51
560x500 122,0 23,9 5,28 19,1 4,28 15,3 3,44 12,3 2,80
630x400 269,2 35 30,0 19,1 11,6 24,1 15,3 9,55 19,3 12,3 7,60 15,4 9,8 6,18
630x450 225,9 21,5 10,6 17,2 8,67 13,8 6,90 11 5,61
630x500 182,6 23,9 9,21 19,1 7,55 15,3 6,00 12,3 4,90
630x560 130,6 26,7 7,14 21,4 5,85 17,2 4,66 13,7 3,78
710x450 485,2 130 33,9 21,5 26,0 27,2 17,2 21,1 21,8 13,8 16,9 17,4 11 13,8
710x500 441,9 23,9 25,3 19,1 20,6 15,3 16,4 12,3 13,4
710x560 389,9 26,7 24,1 21,4 19,6 17,2 15,7 13,7 12,8
710x630 329,3 30,0 22,2 24,1 18,0 19,3 14,4 15,4 11,7
800x500 519,8 130 38,1 23,9 35,2 30,6 19,1 28,5 24,5 15,3 22,8 19,6 12,3 18,7
800x560 467,8 26,7 34,0 21,4 27,6 17,2 22,1 13,7 18,0
800x630 407,2 30,0 32,0 24,1 26,0 19,3 20,8 15,4 17,0
800x710 337,9 33,9 29,0 27,2 23,5 21,8 18,8 17,4 15,3
900x560 554,4 130 42,9 26,7 47,5 34,4 21,4 38,5 27,6 17,2 30,9 22 13,7 25,1
900x630 493,8 30,0 45,5 24,1 37,0 19,3 29,6 15,4 24,1
900x710 424,5 33,9 42,5 27,2 34,5 21,8 27,6 17,4 22,5
900x800 346,6 38,1 37,7 30,6 30,6 24,5 24,5 19,6 19,9
1000x630 580,4 130 47,7 30,0 61,9 38,2 24,1 50,3 30,6 19,3 40,2 24,5 15,4 32,8
1000x710 511,1 33,9 58,9 27,2 47,8 21,8 38,2 17,4 31,2
1000x800 433,2 38,1 54,1 30,6 43,9 24,5 35,2 19,6 28,7
1000x900 346,6 42,9 47,1 34,4 38,2 27,6 30,6 22,0 24,9
1200x710 684,4 130 57,2 33,9 102 45,9 27,2 82,6 36,7 21,8 65,9 29,4 17,4 53,9
1200x800 606,4 38,1 96,8 30,6 78,7 24,5 62,9 19,6 51,4
1200x900 519,8 42,9 89,8 34,4 72,9 27,6 58,4 22,0 47,6
1200x1000 433,2 47,7 80,6 38,2 65,4 30,6 52,3 24,5 42,7

На сайте Вы можете ознакомиться с пластиковыми трубопроводными системами, их полным ассортиментом и ценой, заказать товар и доставку на объект через интернет или по телефону. Если есть вопросы или нужна консультация звоните. Мы всегда рады Вам помочь.